全国统一热线:18530968616
发布人:黎阳教育 发布时间:2015-07-25
2015中牟县招教中小学入围面试人员名单 | |||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 类别 |
151010001 | 齐孝淼 | 女 | 中小学语文 |
151010002 | 潘小翠 | 女 | 中小学语文 |
151010003 | 马文玲 | 女 | 中小学语文 |
151010004 | 侯丽洁 | 女 | 中小学语文 |
151010005 | 王玉雪 | 女 | 中小学语文 |
151010006 | 殷蒙蒙 | 女 | 中小学语文 |
151010007 | 郭欣欣 | 女 | 中小学语文 |
151010008 | 许玥 | 女 | 中小学语文 |
151010009 | 乔婷 | 女 | 中小学语文 |
151010010 | 朱丽娜 | 女 | 中小学语文 |
151010011 | 范香君 | 女 | 中小学语文 |
151010012 | 李为敏 | 女 | 中小学语文 |
151010013 | 梅莹 | 女 | 中小学语文 |
151010014 | 王蓓 | 女 | 中小学语文 |
151010413 | 马礼荣 | 女 | 中小学语文 |
151010317 | 王新平 | 女 | 中小学语文 |
151010325 | 周雅娟 | 女 | 中小学语文 |
151010224 | 王倩倩 | 女 | 中小学语文 |
151010122 | 张保瑞 | 女 | 中小学语文 |
151010212 | 朱珊 | 女 | 中小学语文 |
151010304 | 贺刚霞 | 女 | 中小学语文 |
151010313 | 吴繁 | 女 | 中小学语文 |
151010214 | 陈洋 | 女 | 中小学语文 |
151010103 | 乔艳 | 女 | 中小学语文 |
151010119 | 马婷婷 | 女 | 中小学语文 |
151010129 | 毛丹丹 | 女 | 中小学语文 |
151010401 | 黄亚阁 | 女 | 中小学语文 |
151010104 | 刘超强 | 女 | 中小学语文 |
151010120 | 梁红丽 | 女 | 中小学语文 |
151010219 | 王坤 | 男 | 中小学语文 |
151010204 | 张瑞丽 | 女 | 中小学语文 |
151010302 | 刘晓珺 | 女 | 中小学语文 |
151010312 | 贾然 | 女 | 中小学语文 |
151010202 | 王亚婷 | 女 | 中小学语文 |
151010203 | 刘晓娟 | 女 | 中小学语文 |
151010226 | 史秋风 | 女 | 中小学语文 |
151010114 | 刘馨鸿 | 女 | 中小学语文 |
151010321 | 孙伟芳 | 女 | 中小学语文 |
151010218 | 张晓琛 | 男 | 中小学语文 |
151010227 | 李芳 | 女 | 中小学语文 |
151010403 | 李珍 | 女 | 中小学语文 |
151010213 | 刘凤霞 | 女 | 中小学语文 |
151010316 | 岳艳红 | 女 | 中小学语文 |
151010410 | 秦勤 | 女 | 中小学语文 |
151010101 | 周翠林 | 女 | 中小学语文 |
151010107 | 张秀兰 | 女 | 中小学语文 |
151010223 | 李芳 | 女 | 中小学语文 |
151010315 | 张瑞婷 | 女 | 中小学语文 |
151010215 | 张珂 | 女 | 中小学语文 |
151010115 | 王彭 | 女 | 中小学语文 |
151010311 | 董妩寒 | 女 | 中小学语文 |
151010407 | 王凯静 | 女 | 中小学语文 |
151010124 | 刘梦 | 女 | 中小学语文 |
151010125 | 付亚萍 | 女 | 中小学语文 |
151010207 | 陈洁 | 女 | 中小学语文 |
151010217 | 任丽珂 | 女 | 中小学语文 |
151010112 | 李素娟 | 女 | 中小学语文 |
151010310 | 杨坡 | 女 | 中小学语文 |
151010328 | 沈荔 | 女 | 中小学语文 |
157010015 | 万营营 | 女 | 雁鸣湖语文 |
157010427 | 张露 | 女 | 雁鸣湖语文 |
157010428 | 胡利琴 | 女 | 雁鸣湖语文 |
157010421 | 钱丹 | 女 | 雁鸣湖语文 |
157010414 | 安冰 | 女 | 雁鸣湖语文 |
157010415 | 潘严严 | 女 | 雁鸣湖语文 |
157010420 | 孙甜甜 | 女 | 雁鸣湖语文 |
157010418 | 李会芳 | 女 | 雁鸣湖语文 |
157010417 | 刘瑞 | 女 | 雁鸣湖语文 |
157010419 | 李鹏燕 | 女 | 雁鸣湖语文 |
155010517 | 李文婷 | 女 | 刁家语文 |
155010513 | 张瑞莹 | 女 | 刁家语文 |
155010512 | 赵增强 | 男 | 刁家语文 |
155010521 | 陈祎杰 | 女 | 刁家语文 |
155010508 | 王红彦 | 女 | 刁家语文 |
155010520 | 王彦慧 | 女 | 刁家语文 |
155010429 | 周苏亚 | 女 | 刁家语文 |
155010509 | 杨亚萍 | 女 | 刁家语文 |
155010515 | 田芳 | 女 | 刁家语文 |
155010511 | 陈阳奕 | 女 | 刁家语文 |
155010504 | 潘虹 | 女 | 刁家语文 |
155010505 | 徐君霞 | 女 | 刁家语文 |
154010524 | 李永存 | 男 | 黄店语文 |
154010527 | 司利宁 | 女 | 黄店语文 |
154010525 | 黄亚娟 | 女 | 黄店语文 |
154010603 | 李志芳 | 女 | 黄店语文 |
154010604 | 曹坤丽 | 女 | 黄店语文 |
154010526 | 李蒙蒙 | 女 | 黄店语文 |
154010522 | 王丽 | 女 | 黄店语文 |
154010602 | 朱艳红 | 女 | 黄店语文 |
154010523 | 仇志男 | 女 | 黄店语文 |
156010618 | 岳丽辉 | 女 | 狼城岗语文 |
156010621 | 牛艳丽 | 女 | 狼城岗语文 |
156010623 | 魏书磊 | 男 | 狼城岗语文 |
156010626 | 张富利 | 女 | 狼城岗语文 |
156010619 | 史玲娇 | 女 | 狼城岗语文 |
156010624 | 孔令瑶 | 女 | 狼城岗语文 |
156010616 | 艾莉娜 | 女 | 狼城岗语文 |
156010610 | 古冬芝 | 女 | 狼城岗语文 |
156010615 | 王新可 | 女 | 狼城岗语文 |
153010629 | 朱会从 | 女 | 万滩镇语文 |
153010628 | 武昕 | 女 | 万滩镇语文 |
153010631 | 赵萌萌 | 女 | 万滩镇语文 |
151100001 | 孟亚丹 | 女 | 中小学体育 |
151100002 | 潘睛晴 | 女 | 中小学体育 |
151100003 | 刘军滑 | 女 | 中小学体育 |
151100004 | 段会慧 | 男 | 中小学体育 |
151100005 | 王莎莎 | 女 | 中小学体育 |
151100006 | 付晶晶 | 女 | 中小学体育 |
151100007 | 石海鹏 | 男 | 中小学体育 |
151100009 | 田婷婷 | 女 | 中小学体育 |
151100011 | 王超 | 女 | 中小学体育 |
151100012 | 王冠锦 | 男 | 中小学体育 |
151100013 | 毛航 | 男 | 中小学体育 |
151100014 | 张万欣 | 男 | 中小学体育 |
151100015 | 李园园 | 女 | 中小学体育 |
151100712 | 曹玲彦 | 女 | 中小学体育 |
151100730 | 董建莉 | 女 | 中小学体育 |
151100727 | 李扬 | 男 | 中小学体育 |
151100704 | 罗欢乐 | 女 | 中小学体育 |
151100718 | 杨志娟 | 女 | 中小学体育 |
151100726 | 王凯 | 男 | 中小学体育 |
151100719 | 燕敏 | 女 | 中小学体育 |
151100717 | 李飞飞 | 男 | 中小学体育 |
151100709 | 何培振 | 男 | 中小学体育 |
151100728 | 王梓旭 | 男 | 中小学体育 |
151100715 | 王哲 | 男 | 中小学体育 |
151100723 | 梅伟虎 | 男 | 中小学体育 |
151100724 | 张弛 | 男 | 中小学体育 |
151100703 | 赵志坤 | 男 | 中小学体育 |
151100711 | 朱新胜 | 男 | 中小学体育 |
151100714 | 胡文勇 | 男 | 中小学体育 |
151100706 | 王雅会 | 女 | 中小学体育 |
151100708 | 曹深 | 男 | 中小学体育 |
151100716 | 吴亚珍 | 女 | 中小学体育 |
151100722 | 刘荣 | 女 | 中小学体育 |
157100016 | 朱海涛 | 男 | 雁鸣湖体育 |
157100017 | 李昆展 | 男 | 雁鸣湖体育 |
157100803 | 段利凯 | 男 | 雁鸣湖体育 |
157100802 | 韩佳佳 | 男 | 雁鸣湖体育 |
157100801 | 梁雪 | 女 | 雁鸣湖体育 |
154100809 | 王超慧 | 女 | 黄店体育 |
154100806 | 张云 | 女 | 黄店体育 |
154100804 | 张恒 | 男 | 黄店体育 |
154100807 | 郭桂林 | 男 | 黄店体育 |
156100018 | 朱伟芳 | 女 | 狼城岗体育 |
156100813 | 宋沙沙 | 女 | 狼城岗体育 |
156100812 | 郭亚楠 | 女 | 狼城岗体育 |
156100811 | 李强 | 男 | 狼城岗体育 |
151110001 | 杨巧巧 | 女 | 中小学音乐 |
151110002 | 刘丹 | 女 | 中小学音乐 |
151110003 | 赵俊 | 女 | 中小学音乐 |
151110816 | 智灵燕 | 女 | 中小学音乐 |
151110903 | 张盼盼 | 女 | 中小学音乐 |
151110909 | 郑喆 | 女 | 中小学音乐 |
151110904 | 赵阳光 | 女 | 中小学音乐 |
151110825 | 李梦莹 | 女 | 中小学音乐 |
151110815 | 马鑫 | 女 | 中小学音乐 |
151110827 | 蔡志娜 | 女 | 中小学音乐 |
151110902 | 王睿刚 | 男 | 中小学音乐 |
151110914 | 李梦雨 | 女 | 中小学音乐 |
151110818 | 周晓歌 | 女 | 中小学音乐 |
151110910 | 韩雪影 | 女 | 中小学音乐 |
151110823 | 苏苗苗 | 女 | 中小学音乐 |
151110901 | 张盼盼 | 女 | 中小学音乐 |
151110817 | 马琳 | 女 | 中小学音乐 |
151110819 | 袁亚楠 | 女 | 中小学音乐 |
151110828 | 葛俊超 | 女 | 中小学音乐 |
154110915 | 冉小娟 | 女 | 黄店音乐 |
154110918 | 刘亚文 | 女 | 黄店音乐 |
154110916 | 沙蒙 | 女 | 黄店音乐 |
156110925 | 李静 | 女 | 狼城岗音乐 |
156110921 | 路贵贵 | 女 | 狼城岗音乐 |
156110924 | 夏东华 | 女 | 狼城岗音乐 |
151120001 | 张玥 | 女 | 中小学美术 |
151120002 | 闫俊 | 女 | 中小学美术 |
151120003 | 姚向利 | 女 | 中小学美术 |
151121027 | 胡夏斐 | 女 | 中小学美术 |
151121104 | 吴迪 | 女 | 中小学美术 |
151121003 | 李莲莲 | 女 | 中小学美术 |
151121012 | 白云 | 女 | 中小学美术 |
151120927 | 马云冲 | 女 | 中小学美术 |
151120929 | 李兆斌 | 男 | 中小学美术 |
151121019 | 路璐 | 女 | 中小学美术 |
151121030 | 宋娇娇 | 女 | 中小学美术 |
151121106 | 王珂 | 女 | 中小学美术 |
151121118 | 弓增芳 | 女 | 中小学美术 |
151121131 | 王丹 | 女 | 中小学美术 |
151120930 | 平花瑞 | 女 | 中小学美术 |
151121014 | 王欣 | 女 | 中小学美术 |
151121021 | 孙萌萌 | 女 | 中小学美术 |
151121022 | 李婉真 | 女 | 中小学美术 |
151121028 | 张萌萌 | 女 | 中小学美术 |
151121114 | 刘慧 | 女 | 中小学美术 |
151121116 | 王静 | 女 | 中小学美术 |
151121121 | 杨文文 | 女 | 中小学美术 |
151121124 | 田晓静 | 女 | 中小学美术 |
151020001 | 肖玲莉 | 女 | 中小学数学 |
151020002 | 杨金美 | 女 | 中小学数学 |
151020003 | 王美霞 | 女 | 中小学数学 |
151020004 | 郑晓趣 | 女 | 中小学数学 |
151020005 | 李涵 | 女 | 中小学数学 |
151020006 | 孙红叶 | 女 | 中小学数学 |
151020007 | 姚卿卿 | 男 | 中小学数学 |
151021202 | 冉恒英 | 女 | 中小学数学 |
151021212 | 徐雯雯 | 女 | 中小学数学 |
151021225 | 师世强 | 男 | 中小学数学 |
151021309 | 王蒙蒙 | 女 | 中小学数学 |
151021228 | 陈彦丽 | 女 | 中小学数学 |
151021306 | 徐艳芳 | 女 | 中小学数学 |
151021203 | 杜辉 | 女 | 中小学数学 |
151021311 | 韩筱 | 女 | 中小学数学 |
151021312 | 郭美恒 | 女 | 中小学数学 |
151021216 | 陈冯琦 | 女 | 中小学数学 |
151021223 | 刘豪杰 | 女 | 中小学数学 |
151021211 | 方春艳 | 女 | 中小学数学 |
151021213 | 王彩霞 | 女 | 中小学数学 |
151021227 | 吴慧 | 女 | 中小学数学 |
151021230 | 孙双丽 | 女 | 中小学数学 |
151021323 | 张婷 | 女 | 中小学数学 |
151021210 | 张少飞 | 男 | 中小学数学 |
151021209 | 丁珍 | 女 | 中小学数学 |
151021318 | 范香汝 | 女 | 中小学数学 |
151021302 | 张亚瑞 | 女 | 中小学数学 |
151021220 | 王珍珍 | 女 | 中小学数学 |
151021320 | 贾美真 | 女 | 中小学数学 |
151021321 | 王世莹 | 女 | 中小学数学 |
151021313 | 魏倩倩 | 女 | 中小学数学 |
151021201 | 段丽方 | 女 | 中小学数学 |
151021204 | 王冉 | 女 | 中小学数学 |
151021205 | 王博文 | 女 | 中小学数学 |
151021217 | 刘祎嫚 | 女 | 中小学数学 |
151021224 | 聂娟 | 女 | 中小学数学 |
151021314 | 李莹 | 女 | 中小学数学 |
151021304 | 刘明丽 | 女 | 中小学数学 |
151021218 | 陈潘潘 | 女 | 中小学数学 |
151021319 | 张慧 | 女 | 中小学数学 |
151021221 | 刘智慧 | 女 | 中小学数学 |
151021215 | 孙丹丹 | 女 | 中小学数学 |
151021310 | 杜芳芳 | 女 | 中小学数学 |
151021317 | 赵金凤 | 女 | 中小学数学 |
151021308 | 邓盼盼 | 女 | 中小学数学 |
151021307 | 张营营 | 女 | 中小学数学 |
151021214 | 刘彩红 | 女 | 中小学数学 |
151021222 | 李亚贤 | 女 | 中小学数学 |
151021207 | 宋晓宇 | 女 | 中小学数学 |
151021301 | 张晓 | 女 | 中小学数学 |
151021226 | 陶贝 | 女 | 中小学数学 |
151021322 | 郭丙倩 | 女 | 中小学数学 |
151021219 | 赵骏锋 | 男 | 中小学数学 |
151021208 | 师晶晶 | 女 | 中小学数学 |
151021303 | 宋会芳 | 女 | 中小学数学 |
157021401 | 安娜 | 女 | 雁鸣湖数学 |
157021324 | 姚梦玲 | 女 | 雁鸣湖数学 |
157021326 | 和利芹 | 女 | 雁鸣湖数学 |
157021329 | 薛丹丹 | 女 | 雁鸣湖数学 |
157021330 | 蔡小静 | 女 | 雁鸣湖数学 |
157021402 | 郭姗 | 女 | 雁鸣湖数学 |
157021328 | 朱淑敏 | 女 | 雁鸣湖数学 |
157021327 | 武秀娟 | 女 | 雁鸣湖数学 |
155021405 | 张瑞峰 | 男 | 刁家乡数学 |
155021403 | 李枫 | 女 | 刁家乡数学 |
155021406 | 刘朝辉 | 男 | 刁家乡数学 |
154021408 | 赵陈红 | 女 | 黄店数学 |
154021411 | 陈慧敏 | 女 | 黄店数学 |
154021415 | 朱安超 | 男 | 黄店数学 |
154021414 | 樊慧媛 | 女 | 黄店数学 |
154021407 | 白延玲 | 女 | 黄店数学 |
154021412 | 李彩红 | 女 | 黄店数学 |
154021413 | 王瑞强 | 女 | 黄店数学 |
154021409 | 石小琴 | 女 | 黄店数学 |
154021410 | 张丹英 | 女 | 黄店数学 |
156021417 | 刘亚茹 | 女 | 狼城岗数学 |
156021421 | 王会英 | 女 | 狼城岗数学 |
156021419 | 唐鹏飞 | 女 | 狼城岗数学 |
156021418 | 刘梦楠 | 女 | 狼城岗数学 |
156021420 | 孟亚婷 | 女 | 狼城岗数学 |
156021416 | 刘园园 | 女 | 狼城岗数学 |
153021422 | 王伟华 | 女 | 万滩镇数学 |
153021428 | 吴丽丽 | 女 | 万滩镇数学 |
153021429 | 王丽玲 | 女 | 万滩镇数学 |
153021425 | 蒋云鹏 | 男 | 万滩镇数学 |
153021431 | 冯艳贞 | 女 | 万滩镇数学 |
153021424 | 孙刘仓 | 男 | 万滩镇数学 |
153021426 | 梁芳 | 女 | 万滩镇数学 |
153021423 | 薛丽娟 | 女 | 万滩镇数学 |
153021229 | 周明超 | 男 | 万滩镇数学 |
151030001 | 李卡卡 | 女 | 中小学英语 |
151030002 | 孙婷婷 | 女 | 中小学英语 |
151030003 | 庞蕊 | 女 | 中小学英语 |
151030004 | 李维维 | 女 | 中小学英语 |
151030005 | 傅玉衡 | 女 | 中小学英语 |
151030006 | 王洁 | 女 | 中小学英语 |
151030007 | 吴利亭 | 女 | 中小学英语 |
151030008 | 王玉君 | 女 | 中小学英语 |
151030009 | 杨浩源 | 男 | 中小学英语 |
151031604 | 孔春艳 | 女 | 中小学英语 |
151031512 | 化茹 | 女 | 中小学英语 |
151031606 | 张梦姣 | 女 | 中小学英语 |
151031706 | 孙阳阳 | 女 | 中小学英语 |
151031507 | 潘登 | 女 | 中小学英语 |
151031711 | 蔡聪聪 | 女 | 中小学英语 |
151031517 | 陈伟平 | 女 | 中小学英语 |
151031603 | 刘敏杰 | 女 | 中小学英语 |
151031524 | 马克丽 | 女 | 中小学英语 |
151031530 | 高玉洁 | 女 | 中小学英语 |
151031725 | 王洪翠 | 女 | 中小学英语 |
151031501 | 王璐涵 | 女 | 中小学英语 |
151031508 | 王慧杰 | 女 | 中小学英语 |
151031510 | 郝鹏雨 | 女 | 中小学英语 |
151031719 | 白莉平 | 女 | 中小学英语 |
157030001 | 朱凯丽 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157030002 | 陈金玉 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157030003 | 时洁 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157030004 | 胡莹莹 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157030005 | 张静莹 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157030006 | 邵慧伟 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157030007 | 孙丽君 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157030008 | 许书亚 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157031824 | 刘小溪 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157031814 | 郑欢欢 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157031807 | 宋院莉 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157031828 | 雷杨 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157031806 | 宋永宾 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157031730 | 李婷婷 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157031809 | 冉丙华 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157031819 | 何荣娟 | 女 | 雁鸣湖英语 |
157031808 | 蒋亚娟 | 女 | 雁鸣湖英语 |
155031906 | 祝小红 | 女 | 刁家乡英语 |
155031910 | 张倩倩 | 女 | 刁家乡英语 |
155031909 | 任丽娜 | 女 | 刁家乡英语 |
154031918 | 孙秀青 | 女 | 黄店英语 |
154031921 | 薛路华 | 女 | 黄店英语 |
154031920 | 岳会丽 | 女 | 黄店英语 |
156031927 | 郭彩红 | 女 | 狼城岗英语 |
156031929 | 赵燕 | 女 | 狼城岗英语 |
156031926 | 孙颖 | 女 | 狼城岗英语 |
156031930 | 陶亚丽 | 女 | 狼城岗英语 |
156032003 | 吴丽红 | 女 | 狼城岗英语 |
153032013 | 汤军玲 | 女 | 万滩镇英语 |
153032014 | 刘梦珂 | 女 | 万滩镇英语 |
153032012 | 张巧真 | 女 | 万滩镇英语 |
151040001 | 李敏 | 女 | 中小学物理 |
151042113 | 秦国增 | 男 | 中小学物理 |
151042119 | 周晶晶 | 女 | 中小学物理 |
151042103 | 毛宇 | 男 | 中小学物理 |
151042101 | 闫营阁 | 女 | 中小学物理 |
151042102 | 刘莹 | 女 | 中小学物理 |
151042112 | 郑菁华 | 女 | 中小学物理 |
151042110 | 陈朝放 | 男 | 中小学物理 |
151042118 | 王亚楠 | 男 | 中小学物理 |
151042115 | 张耀东 | 男 | 中小学物理 |
151042105 | 鲁倩倩 | 女 | 中小学物理 |
151042107 | 赵素娟 | 女 | 中小学物理 |
151042104 | 王瑞丽 | 女 | 中小学物理 |
151042111 | 张红霞 | 女 | 中小学物理 |
151042108 | 罗央央 | 女 | 中小学物理 |
151042109 | 盛修福 | 男 | 中小学物理 |
151042116 | 王建博 | 男 | 中小学物理 |
151042117 | 赵小倩 | 女 | 中小学物理 |
151042106 | 郑康利 | 女 | 中小学物理 |
151050001 | 陈永刚 | 男 | 中小学化学 |
151050002 | 董超凡 | 女 | 中小学化学 |
151050003 | 杨芳芳 | 女 | 中小学化学 |
151050004 | 万小丽 | 女 | 中小学化学 |
151050005 | 李玲 | 女 | 中小学化学 |
151050006 | 张苏利 | 女 | 中小学化学 |
151050007 | 张瑞超 | 女 | 中小学化学 |
151050008 | 张倩倩 | 女 | 中小学化学 |
151050009 | 尚瑜 | 女 | 中小学化学 |
151050010 | 王杰 | 女 | 中小学化学 |
151052202 | 彭玉丹 | 女 | 中小学化学 |
151052228 | 陈世霞 | 女 | 中小学化学 |
151052212 | 乔洋磊 | 男 | 中小学化学 |
151052205 | 张欢 | 女 | 中小学化学 |
151052206 | 马磊超 | 男 | 中小学化学 |
151052215 | 李惠 | 女 | 中小学化学 |
151052211 | 王歌 | 女 | 中小学化学 |
151052218 | 姬明珠 | 女 | 中小学化学 |
151052223 | 李双利 | 女 | 中小学化学 |
151052225 | 校小芳 | 女 | 中小学化学 |
151052227 | 白伟静 | 女 | 中小学化学 |
151052203 | 吕玉慧 | 女 | 中小学化学 |
151052229 | 李晓雷 | 女 | 中小学化学 |
151052230 | 席朝丽 | 女 | 中小学化学 |
151052208 | 袁玲玲 | 女 | 中小学化学 |
151052210 | 温允 | 女 | 中小学化学 |
151052220 | 滑赛男 | 女 | 中小学化学 |
151052201 | 王利敏 | 女 | 中小学化学 |
153050001 | 魏玉敏 | 女 | 万滩镇化学 |
153052231 | 张曼 | 女 | 万滩镇化学 |
153052232 | 张菲菲 | 女 | 万滩镇化学 |
153052234 | 冯永利 | 女 | 万滩镇化学 |
151060001 | 李霞 | 女 | 中小学生物 |
151060002 | 赵静 | 女 | 中小学生物 |
151060003 | 李姗 | 女 | 中小学生物 |
151060004 | 靳明华 | 女 | 中小学生物 |
151060005 | 张兰勤 | 女 | 中小学生物 |
151060006 | 王云霞 | 女 | 中小学生物 |
151060007 | 梁彦彦 | 女 | 中小学生物 |
151060008 | 马明霞 | 女 | 中小学生物 |
151060009 | 杜希宁 | 女 | 中小学生物 |
151060010 | 周喜欢 | 女 | 中小学生物 |
151060011 | 冯彦敏 | 女 | 中小学生物 |
151060012 | 刘红玉 | 女 | 中小学生物 |
151060013 | 马利娟 | 女 | 中小学生物 |
151060014 | 刘璐 | 女 | 中小学生物 |
151060015 | 杨彦芳 | 女 | 中小学生物 |
151060016 | 郭念岗 | 男 | 中小学生物 |
151060017 | 朱俊岭 | 男 | 中小学生物 |
151060018 | 闫冰雪 | 女 | 中小学生物 |
151060019 | 校彦隆 | 男 | 中小学生物 |
151060020 | 王雪霞 | 女 | 中小学生物 |
151062312 | 李兰兰 | 女 | 中小学生物 |
151062302 | 王媛媛 | 女 | 中小学生物 |
151062326 | 张旭 | 女 | 中小学生物 |
151062327 | 耿亚芳 | 女 | 中小学生物 |
151062315 | 贺小换 | 女 | 中小学生物 |
151062321 | 焦春慧 | 女 | 中小学生物 |
151062303 | 朱艳玲 | 女 | 中小学生物 |
151062318 | 晋叶青 | 女 | 中小学生物 |
151062405 | 朱迎迎 | 女 | 中小学生物 |
154060001 | 张静 | 女 | 黄店生物 |
154060002 | 孟素香 | 女 | 黄店生物 |
154062410 | 谢梦淑 | 女 | 黄店生物 |
154062409 | 关佳佳 | 女 | 黄店生物 |
154062408 | 李红敏 | 女 | 黄店生物 |
151070001 | 王利娟 | 女 | 中小学政治 |
151070002 | 杨丽娟 | 女 | 中小学政治 |
151072501 | 尚静 | 女 | 中小学政治 |
151072508 | 岳亚芬 | 女 | 中小学政治 |
151072515 | 张利芳 | 女 | 中小学政治 |
156072521 | 张文杰 | 女 | 狼城岗政治 |
156072530 | 李彦然 | 女 | 狼城岗政治 |
156072528 | 卢倩楠 | 女 | 狼城岗政治 |
151080001 | 郭燕飞 | 女 | 中小学历史 |
151080002 | 徐麓枫 | 女 | 中小学历史 |
151080003 | 徐艳 | 女 | 中小学历史 |
151080004 | 张莉 | 女 | 中小学历史 |
151082611 | 牛淑宁 | 女 | 中小学历史 |
151082612 | 柴梦真 | 女 | 中小学历史 |
151082604 | 陈亚娟 | 女 | 中小学历史 |
151082603 | 王现鹏 | 女 | 中小学历史 |
151082616 | 陈凯月 | 女 | 中小学历史 |
151082601 | 郭静 | 女 | 中小学历史 |
151082602 | 王梦洁 | 女 | 中小学历史 |
151082606 | 刘利坤 | 女 | 中小学历史 |
151082613 | 李百栋 | 男 | 中小学历史 |
151130001 | 田晓娜 | 女 | 信息技术 |
151130002 | 晁小景 | 女 | 信息技术 |
151130003 | 王崇瑶 | 女 | 信息技术 |
151130004 | 崔荣 | 女 | 信息技术 |
151132707 | 刘正开 | 男 | 信息技术 |
151132712 | 马娅平 | 女 | 信息技术 |
151132709 | 蔡慧慧 | 女 | 信息技术 |
151132710 | 郑方方 | 女 | 信息技术 |
151132715 | 王凯红 | 女 | 信息技术 |
151132703 | 张金苹 | 女 | 信息技术 |
151140001 | 牛燕华 | 女 | 心理健康 |
151140002 | 周秀宝 | 女 | 心理健康 |
151140003 | 梅亚羽 | 女 | 心理健康 |
151140004 | 王晨晨 | 女 | 心理健康 |
151142827 | 张震 | 男 | 心理健康 |
151142826 | 张军琴 | 女 | 心理健康 |
151142801 | 李婷 | 女 | 心理健康 |
151142823 | 余乐 | 女 | 心理健康 |
151142813 | 董利平 | 女 | 心理健康 |
151142828 | 蔡知佞 | 女 | 心理健康 |
155090001 | 周秋芳 | 女 | 刁家地理 |
155092903 | 闫改慧 | 女 | 刁家地理 |
155092905 | 李慧峰 | 女 | 刁家地理 |
155092904 | 郑云山 | 男 | 刁家地理 |
156090001 | 刘红 | 女 | 狼城岗地理 |
156090002 | 王姗姗 | 女 | 狼城岗地理 |
156092908 | 赵党 | 女 | 狼城岗地理 |
156092907 | 王建英 | 女 | 狼城岗地理 |
156092909 | 张瑞娟 | 女 | 狼城岗地理 |
151153003 | 梁魏军 | 男 | 汽车营销 |
151153007 | 马鹏飞 | 男 | 汽车营销 |
151153002 | 李鹏飞 | 男 | 汽车营销 |
151153009 | 闫亚菲 | 女 | 汽车营销 |
151153005 | 王领 | 男 | 汽车营销 |
151153004 | 王鹏飞 | 男 | 汽车营销 |
151153010 | 吴亮 | 男 | 汽车营销 |
151153001 | 蔡卿 | 男 | 汽车营销 |
151153006 | 周楠侠 | 女 | 汽车营销 |
最新推荐:
2015年教师资格证报考指南 教师资格证报名条件是什么? 2015年教师资格证报名时间黎阳教育
电话:18530968616
网址:www.hnlyjy.com
地址:河南省郑州市金水区花园路与东风路交叉口