全国统一热线:18530968616
发布人:黎阳教育 发布时间:2015-07-30
2015年语文学科面试人员名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 考场 | 座号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
苏艳申 | 男 | 9 | 09 | 41020150909 | 83.4 | |||
贾琼楠 | 女 | 4 | 25 | 41020150425 | 82.7 | |||
申鸾鸣 | 女 | 11 | 14 | 41020151114 | 82 | |||
刘世芳 | 女 | 1 | 28 | 41020150128 | 81.3 | |||
李丹亚 | 女 | 6 | 10 | 41020150610 | 79.7 | |||
李瑞琳 | 女 | 5 | 25 | 41020150525 | 79.5 | |||
段晓杰 | 女 | 4 | 14 | 41020150414 | 79.3 | |||
姚雯晶 | 女 | 1 | 08 | 41020150108 | 78.4 | |||
路春艳 | 女 | 4 | 01 | 41020150401 | 77.9 | |||
李丹丹 | 女 | 3 | 28 | 41020150328 | 77.7 | |||
张丽君 | 女 | 8 | 27 | 41020150827 | 77.7 | |||
曹淑婷 | 女 | 4 | 19 | 41020150419 | 77.5 | |||
武书丽 | 女 | 11 | 21 | 41020151121 | 77.5 | |||
熊言博 | 女 | 2 | 18 | 41020150218 | 77.3 | |||
李可可 | 女 | 10 | 21 | 41020151021 | 77.2 | |||
齐蓥皓 | 男 | 10 | 27 | 41020151027 | 77 | |||
张艳可 | 女 | 13 | 28 | 41020151328 | 76.8 | |||
郭旭培 | 女 | 12 | 08 | 41020151208 | 76.3 | |||
郭晓旭 | 女 | 14 | 09 | 41020151409 | 75.9 | |||
李 晋 | 女 | 5 | 08 | 41020150508 | 75.6 | |||
2015年数学学科面试人员名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 考场 | 座号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
王文婷 | 女 | 18 | 18 | 41020151818 | 83.6 | |||
胡向阳 | 女 | 15 | 09 | 41020151509 | 82.5 | |||
郭真真 | 女 | 17 | 26 | 41020151726 | 78.6 | |||
朱晓露 | 女 | 15 | 27 | 41020151527 | 78.4 | |||
冯师佳 | 女 | 15 | 07 | 41020151507 | 77.7 | |||
李夺利 | 女 | 18 | 30 | 41020151830 | 77.5 | |||
商梦雨 | 女 | 14 | 19 | 41020151419 | 77.3 | |||
霍绮倩 | 女 | 17 | 13 | 41020151713 | 77 | |||
陈克乐 | 女 | 15 | 02 | 41020151502 | 76.8 | |||
武晓艳 | 女 | 18 | 05 | 41020151805 | 76.1 | |||
赵超颖 | 女 | 17 | 19 | 41020151719 | 75.9 | |||
田晓飞 | 女 | 15 | 17 | 41020151517 | 75.7 | |||
赵阳彥 | 女 | 16 | 13 | 41020151613 | 75.7 | |||
王净净 | 女 | 18 | 03 | 41020151803 | 74.8 | |||
蒋盼盼 | 女 | 17 | 08 | 41020151708 | 74.5 | |||
卫水姣 | 女 | 19 | 01 | 41020151901 | 74.5 | |||
房晓娜 | 女 | 15 | 11 | 41020151511 | 72.7 | |||
李书文 | 女 | 17 | 07 | 41020151707 | 72.5 | |||
赵琬悦 | 女 | 18 | 27 | 41020151827 | 72.5 | |||
刘 璐 | 女 | 14 | 17 | 41020151417 | 72 | |||
张雷 | 女 | 30 | 25 | 41020153025 | 72 | |||
2015年英语学科面试人员名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 考场 | 座号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
修伟娜 | 女 | 22 | 22 | 41020152222 | 83.4 | |||
刘蝶 | 女 | 20 | 24 | 41020152024 | 82.2 | |||
景书娜 | 女 | 25 | 1 | 41020152501 | 81.8 | |||
叶楚楚 | 女 | 25 | 7 | 41020152507 | 81.1 | |||
闫艳艳 | 女 | 22 | 3 | 41020152203 | 80.9 | |||
王笑艺 | 女 | 29 | 5 | 41020152905 | 80.7 | |||
邢慧娟 | 女 | 19 | 16 | 41020151916 | 80 | |||
张培怡 | 女 | 19 | 18 | 41020151918 | 80 | |||
2015年体育学科面试人员名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 考场 | 座号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
谷孟霖 | 男 | 31 | 17 | 41020153117 | 80.7 | |||
范崇乐 | 男 | 32 | 10 | 41020153210 | 77.5 | |||
孟振宇 | 男 | 32 | 21 | 41020153221 | 76.1 | |||
张栋昂 | 男 | 31 | 15 | 41020153115 | 73.2 | |||
2015年音乐学科面试人员名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 考场 | 座号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
娄真真 | 女 | 34 | 18 | 41020153418 | 77.9 | |||
何煦 | 女 | 35 | 25 | 41020153525 | 75.2 | |||
华鸯辉 | 女 | 35 | 15 | 41020153515 | 72.1 | |||
吴斐佩 | 女 | 35 | 24 | 41020153524 | 71.1 | |||
2015年计算机学科面试人员名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 考场 | 座号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
樊雪茹 | 女 | 37 | 22 | 41020153722 | 76.8 | |||
康晓亚 | 女 | 37 | 04 | 41020153704 | 76.1 | |||
王树培 | 女 | 37 | 03 | 41020153703 | 74.7 | |||
鲁雷雷 | 女 | 37 | 06 | 41020153706 | 74.5 | |||
2015年幼儿园教师面试人员名单 | ||||||||
姓名 | 性别 | 考场 | 座号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | ||
任小盼 | 女 | 42 | 14 | 41020154214 | 70 | |||
赵媛媛 | 女 | 38 | 24 | 41020153824 | 69.1 | |||
王丹露 | 女 | 39 | 16 | 41020153916 | 67.7 | |||
赵晓君 | 女 | 39 | 11 | 41020153911 | 67.5 | |||
王美迪 | 女 | 41 | 25 | 41020154125 | 66.4 | |||
魏丽丽 | 女 | 41 | 07 | 41020154107 | 64.7 | |||
史静鸽 | 女 | 40 | 05 | 41020154005 | 63.6 | |||
牛应娟 | 女 | 38 | 02 | 41020153802 | 62.3 | |||
牛萌涵 | 女 | 39 | 03 | 41020153903 | 62.2 | |||
李梦慧 | 女 | 38 | 04 | 41020153804 | 62 | |||
毋晨晨 | 女 | 43 | 02 | 41020154302 | 61.8 | |||
贾璐璐 | 女 | 41 | 12 | 41020154112 | 60.9 | |||
马伊凡 | 女 | 43 | 22 | 41020154322 | 60.7 | |||
王丹璐 | 女 | 38 | 13 | 41020153813 | 60.6 | |||
刘子瑞 | 女 | 39 | 25 | 41020153925 | 59.3 | |||
张建华 | 女 | 38 | 18 | 41020153818 | 59.1 | |||
李东营 | 女 | 39 | 10 | 41020153910 | 59.1 | |||
高少玲 | 女 | 41 | 27 | 41020154127 | 59.1 | |||
靳苏航 | 女 | 39 | 23 | 41020153923 | 58.4 | |||
贾晓娟 | 女 | 39 | 29 | 41020153929 | 58.4 | |||
王昭颖 | 女 | 40 | 30 | 41020154030 | 58.4 | |||
王艳娇 | 女 | 43 | 06 | 41020154306 | 58.2 | |||
张凯歌 | 女 | 43 | 08 | 41020154308 | 58.2 | |||
马文慧 | 女 | 38 | 11 | 41020153811 | 57.7 | |||
安柯霖 | 男 | 42 | 18 | 41020154218 | 57.7 | |||
阎秋潼 | 女 | 42 | 16 | 41020154216 | 57.1 | |||
文艳苛 | 女 | 39 | 02 | 41020153902 | 57 | |||
贾淑婷 | 女 | 39 | 01 | 41020153901 | 56.9 | |||
王胜男 | 女 | 41 | 26 | 41020154126 | 56.8 | |||
宋晨琛 | 女 | 40 | 18 | 41020154018 | 56.6 | |||
石远哲 | 女 | 42 | 05 | 41020154205 | 56.6 |
最新推荐:
2015年教师资格证报考指南 教师资格证报名条件是什么? 2015年教师资格证报名时间黎阳教育
电话:18530968616
网址:www.hnlyjy.com
地址:河南省郑州市金水区花园路与东风路交叉口