全国统一热线:18530968616

南阳市卧龙区2015年招教笔试成绩及面试人员名单

发布人:黎阳教育    发布时间:2015-08-20

       2015年教师资格证国考培训班河南黎阳教育专注教师资格证培训,招教特岗考试培训,普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!


点击下载:卧龙区2015年招教笔试成绩
2015年卧龙区公开招聘教师进入面试人员名单已确定,现予以发布。
                            南阳市卧龙区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
                                                               2015年8月20日       
 
2015年公开招聘教师进入面试人员名单
序号 姓名 性别 身份证号 报考岗位 报考学科 准考证号 笔试成绩 笔试加分 笔试总成绩 笔试名次 备注
1 丁新颖 女 411303199202064840 初中 地理 15330932111 68.7   68.7 1  
2 张娜 女 411327198903051520 初中 地理 15330930115 67.3   67.3 2  
3 景晨 女 411322198809053421 初中 地理 15330930104 66   66 3  
4 刘旭阳 男 411303199004243370 初中 地理 15330930108 64.6   64.6 4  
5 何龙 男 411303198804075999 初中 地理 15330930102 64.2   64.2 5  
6 李源 男 411303199005020013 初中 地理 15330930107 63.7   63.7 6  
1 张璐璐 女 411321199012313925 初中 化学 15330530212 72.6   72.6 1  
2 周芳芳 女 360321198908300545 初中 化学 15330530217 72.6   72.6 1  
3 殷小燕 女 411302198909043428 初中 化学 15330530210 72.1   72.1 2  
4 赵仙 女 411303199011175142 初中 化学 15330530214 70.7   70.7 3  
5 陈翀 女 411325199102126029 初中 化学 15330530120 70.1   70.1 4  
6 杨彦菲 女 411322198804163461 初中 化学 15330530209 69.2   69.2 5  
7 谭旭国 女 411324199005204842 初中 化学 15330530203 68.5   68.5 6  
8 王雪 女 411303199010033724 初中 化学 15330530205 67.8   67.8 7  
9 刘平 女 411328199010121369 初中 化学 15330530128 67.6   67.6 8  
1 张要武 男 411329199103061330 初中 计算机 15331330302 65.5   65.5 1  
2 马丽 女 411303198803154521 初中 计算机 15331330222 64.8   64.8 2  
3 李杰 女 411303198803220525 初中 计算机 15331330220 61.8   61.8 3  
4 徐妍瑀 女 411324199208230047 初中 计算机 15331330228 60.6   60.6 4  
5 余倩 女 411381198806207122 初中 计算机 15331330229 53   53 5  
6 刘亚楠 女 411302199102021820 初中 计算机 15331330221 49.5   49.5 6  
1 张玉 女 412722199308023520 初中 历史 15330830323 75   75 1  
2 彭惠敏 女 411323199104193046 初中 历史 15330830314 73.1   73.1 2  
3 李霞 女 612524199006100649 初中 历史 15330830308 73   73 3  
4 张晨曦 女 411328199402271323 初中 历史 15330830319 69.9   69.9 4  
5 李燕 女 412822199109151883 初中 历史 15330830309 69.4   69.4 5  
6 张平 女 411303199104154527 初中 历史 15330830320 69.2   69.2 6  
1 鞠典文 女 370881199110300028 初中 美术 15331230329 80.2   80.2 1  
2 夏璞玺 女 411303199011186781 初中 美术 15331230418 72.3   72.3 2  
3 吴亚静 女 411303199007031066 初中 美术 15331230417 67.3   67.3 3  
4 宁露 女 41082519920611052X 初中 美术 15331230407 66.9   66.9 4  
5 王亚 女 411328198804061324 初中 美术 15331230415 64.2   64.2 5  
6 胡延卡 女 411303198908274263 初中 美术 15331230328 64.1   64.1 6  
1 马潇潇 女 411324199401140027 初中 生物 15330630428 79.1   79.1 1  
2 任燕 女 411302199110215721 初中 生物 15330630501 77.3   77.3 2  
3 陈晓芬 女 411302198810170822 初中 生物 15330630421 75.4   75.4 3  
4 任彦绘 女 410422198610049120 初中 生物 15330630430 74.4   74.4 4  
5 杨荣霞 女 411303199201212426 初中 生物 15330630512 72.1   72.1 5  
6 朱少珂 女 411303199004026747 初中 生物 15330630517 71   71 6  
1 王燕 女 411302198705125747 初中 数学 15330230812 86.2   86.2 1  
2 苏玉婷 女 411303199009291021 初中 数学 15330230716 82.6   82.6 2  
3 麻晓燕 女 41132319890924212X 初中 数学 15330230704 80.6   80.6 3  
4 李森 男 411322198809122976 初中 数学 15330230618 80.3   80.3 4  
5 陈彦蓉 女 411328198811090086 初中 数学 15330230524 77.6   77.6 5  
6 魏正曼 女 411328199011065047 初中 数学 15330230816 76.6   76.6 6  
7 田湘玉 女 411303198812234240 初中 数学 15330230723 76.4   76.4 7  
8 李转 女 411325199005159064 初中 数学 15330230622 76   76 8  
9 王克林 男 411303198509203732 初中 数学 15330230729 75.8   75.8 9  
10 朱玉 女 411325198803177828 初中 数学 15330230919 75.7   75.7 10  
11 胡晓宇 女 410522199205220027 初中 数学 15330230606 75.4   75.4 11  
12 吕学明 男 411303199102285152 初中 数学 15330230703 75.1   75.1 12  
13 赵卫宁 女 410728198806282041 初中 数学 15330230912 74.6   74.6 13  
14 刘玉英 女 411303199004165544 初中 数学 15330230701 74.1   74.1 14  
15 王琳琳 女 411322199211133421 初中 数学 15330230801 73.5   73.5 15  
16 李娜 女 411322199206105848 初中 数学 15330230617 73.3   73.3 16  
17 王静 女 411303199002043367 初中 数学 15330230727 73.3   73.3 16  
18 张晓冉 女 411321199101160027 初中 数学 15330230906 73.3   73.3 16  
19 王敬 男 411303199004151011 初中 数学 15330230726 73.1   73.1 17  
20 梁爽 女 411303199205230525 初中 数学 15330230623 72.5   72.5 18  
21 田尚 女 411328198912170085 初中 数学 15330230722 72.5   72.5 18  
22 徐艳 女 411328199210076187 初中 数学 15330230819 72.5   72.5 18  
23 张武霞 女 412822198701291821 初中 数学 15330230905 72.1   72.1 19  
24 王雪 女 411326198611022844 初中 数学 15330230811 71   71 20  
25 邓醒 女 411302198805060821 初中 数学 15330230527 70.9   70.9 21  
26 刘文婷 女 411381198911122681 初中 数学 15330230630 70.7   70.7 22  
27 曾小康 男 411302199201295456 初中 数学 15330230521 70.4   70.4 23  
28 张彩 女 411303199204292441 初中 数学 15330230901 70.4   70.4 23  
29 殷莉莉 女 410102199009170088 初中 数学 15330230826 69.7   69.7 24  
30 刘静 女 411303198805095983 初中 数学 15330230627 69.3   69.3 25  
31 杨楠 女 41130319890204482X 初中 数学 15330230824 69.2   69.2 26  
32 张丹丹 女 411302198705251321 初中 数学 15330230902 69.1   69.1 27  
33 王爽 女 411329198801014449 初中 数学 15330230806 69   69 28  
34 殷付丽 女 411321199001033944 初中 数学 15330230825 69   69 28  
35 翟中良 男 411325198711158232 初中 数学 15330230830 68.9   68.9 29  
36 李孟丽 女 41130319881116552X 初中 数学 15330230615 68.5   68.5 30  
1 宁金顶 男 411381198406280814 初中 体育 15331030924 67.6   67.6 1  
2 张振东 男 411326198811210014 初中 体育 15331031001 65   65 2  
3 孟振花 女 410526198508013800 初中 体育 15331030923 64.6   64.6 3  
4 张淼 男 411329199106300018 初中 体育 15331030930 60.1   60.1 4  
5 齐京干 男 411326199008091532 初中 体育 15331030925 54.7   54.7 5  
6 王豪 男 411303198804140578 初中 体育 15331030926 53.8   53.8 6  
1 丁田菲 女 411303198703284249 初中 物理 15330431004 78.1   78.1 1  
2 秦璐 女 411303199109266747 初中 物理 15330431021 74.7   74.7 2  
3 杨仪超 女 411322199109092424 初中 物理 15330431102 73.9   73.9 3  
4 王森磊 男 411302199205251856 初中 物理 15330431025 72   72 4  
5 郭盼盼 女 411303199009302421 初中 物理 15330431007 71   71 5  
6 刘佳 男 150928198912202110 初中 物理 15330431016 68.4   68.4 6  
7 段斐 女 411303199112151545 初中 物理 15330431006 67.4   67.4 7  
8 海元会 女 411323199204036347 初中 物理 15330431008 66.8   66.8 8  
9 王肖 女 411324199403213840 初中 物理 15330431026 66.7   66.7 9  
10 黄艳艳 女 411303198811115522 初中 物理 15330431010 66.4   66.4 10  
11 谢娟 女 411321198707130522 初中 物理 15330431030 66.2   66.2 11  
12 刘健 男 411303199202240517 初中 物理 15330431017 66   66 12  
13 黄丽丽 女 411303198903122842 初中 物理 15330431009 65.8   65.8 13  
14 张源 男 411381199101086134 初中 物理 15330431106 64.9   64.9 14  
15 张丽 女 411303199105014868 初中 物理 15330431104 63.5   63.5 15  
1 李亚鑫 女 411303199010076767 初中 音乐 15331131111 82.6   82.6 1  
2 刘晓 女 411326198906200126 初中 音乐 15331131113 73.6   73.6 2  
3 宋苗 女 411325199307023525 初中 音乐 15331131117 70.7   70.7 3  
4 李夏 女 411302199004250523 初中 音乐 15331131110 66.7   66.7 4  
5 易山棋 女 411329199104063127 初中 音乐 15331131121 65.3   65.3 5  
6 梁宵 女 41130319910504002X 初中 音乐 15331131112 57.6   57.6 6  
1 蒋佩璇 女 411303199111086745 初中 英语 15330331221 88.6   88.6 1  
2 王敬波 女 411303198510074827 初中 英语 15330331419 84.8   84.8 2  
3 王佳 女 411321199105283622 初中 英语 15330331417 83.4   83.4 3  
4 郭颖 女 411325199009204125 初中 英语 15330331214 82.4   82.4 4  
5 陈真真 女 411325199010207462 初中 英语 15330331204 80.2   80.2 5  
6 兰世文 女 152601199207216023 初中 英语 15330331228 80.2   80.2 5  
7 王小雪 女 411303199011155926 初中 英语 15330331427 79.9   79.9 6  
8 李燚 女 411303199004145148 初中 英语 15330331314 79.5   79.5 7  
9 高雪 女 411303198711143729 初中 英语 15330331211 79.4   79.4 8  
10 王洋洋 女 411302199007275726 初中 英语 15330331501 79.1   79.1 9  
11 肖晓静 女 411381198801223940 初中 英语 15330331513 78.8   78.8 10  
12 黄欢 女 411303198711201044 初中 英语 15330331217 78   78 11  
13 蔚芳 女 411303198807157666 初中 英语 15330331506 77.3   77.3 12  
14 曹亚平 女 420881199007125828 初中 英语 15330331126 77   77 13  
15 张敬娜 女 411303198706243928 初中 英语 15330331605 76.9   76.9 14  
16 齐爽 女 411302198710112828 初中 英语 15330331328 76.7   76.7 15  
17 张萍 女 411326199002144023 初中 英语 15330331612 76.5   76.5 16  
18 魏天姣 女 411326198804056143 初中 英语 15330331507 75.9   75.9 17  
19 吴亚静 女 411303199201025524 初中 英语 15330331510 75.7   75.7 18  
20 闫媛媛 女 411303199006165206 初中 英语 15330331516 75.3   75.3 19  
21 张丽丽 女 411322199002063463 初中 英语 15330331608 75.3   75.3 19  
22 王花丽 女 411329198805031924 初中 英语 15330331415 75.1   75.1 20  
23 李立春 女 411303199002241822 初中 英语 15330331304 74.8   74.8 21  
24 周立敏 女 411303198903153489 初中 英语 15330331701 74.2   74.2 22  
25 赵霞 女 41132519900202608X 初中 英语 15330331621 74.1   74.1 23  
26 袁璐 女 411381199207246722 初中 英语 15330331528 73.5   73.5 24  
27 李丹 女 412822198904292605 初中 英语 15330331229 72.9   72.9 25  
28 郑月霞 女 411326199111032047 初中 英语 15330331629 72.9   72.9 25  
29 郑珂莹 女 410184199005194466 初中 英语 15330331626 72.8   72.8 26  
30 白婉 女 411303199012185545 初中 英语 15330331124 72.6   72.6 27  
31 焦璐 女 411328199002223365 初中 英语 15330331223 72.5   72.5 28  
32 王甲 女 411321199210270022 初中 英语 15330331418 72.3   72.3 29  
33 李立辉 女 411321198907162406 初中 英语 15330331305 72.2   72.2 30  
34 王乐乐 女 411303199103092424 初中 英语 15330331421 72.2   72.2 30  
35 王伟玲 女 411325199011162948 初中 英语 15330331425 72.2   72.2 30  
36 张清 女 411303199003150041 初中 英语 15330331613 71.9   71.9 31  
1 雷赢 男 411303198901152458 初中 语文 15330131725 83.8   83.8 1  
2 白如梅 女 41130319900915422X 初中 语文 15330131707 79.7   79.7 2  
3 屈焕勤 女 411323199106064467 初中 语文 15330131816 79.3   79.3 3  
4 简怡乐 女 411323198701103884 初中 语文 15330131722 77.9   77.9 4  
5 侯林静 女 411323198910196968 初中 语文 15330131719 77.4   77.4 5  
6 王雨露 女 411303199205123527 初中 语文 15330131905 77.3   77.3 6  
7 宋雪 女 411326199305060425 初中 语文 15330131820 76.3   76.3 7  
8 张怡心 女 411303199104161022 初中 语文 15330131930 76.2   76.2 8  
9 张微 女 411303199005051522 初中 语文 15330131923 75.3   75.3 9  
10 岳康乐 男 411323198701152651 初中 语文 15330131916 75.1   75.1 10  
11 卢贺 女 411324198902073841 初中 语文 15330131809 74.6   74.6 11  
12 盛蕊 女 412826199009067145 初中 语文 15330131818 74.6   74.6 11  
13 郭艳娜 女 412727198904307105 初中 语文 15330131716 74.5   74.5 12  
14 梁朵 女 411303199111162445 初中 语文 15330131729 74.1   74.1 13  
15 俞晶晶 女 342601198711241245 初中 语文 15330131915 74.1   74.1 13  
16 田广阁 女 411303198909073922 初中 语文 15330131823 73.5   73.5 14  
17 王丽 女 411303198904103328 初中 语文 15330131829 72.5   72.5 15  
18 雷灿 女 411524199004160041 初中 语文 15330131724 72.3   72.3 16  
19 张苗 女 411381198909286804 初中 语文 15330131921 71.9   71.9 17  
20 杨雪 女 411324198912064826 初中 语文 15330131912 70.6   70.6 18  
21 商焱 女 411303198910014268 初中 语文 15330131817 70   70 19  
22 余兰果 女 411303198601203727 初中 语文 15330131914 69.2   69.2 20  
23 张璐 女 411328199203097764 初中 语文 15330131920 68.9   68.9 21  
24 郭赟 女 41132819970810742X 初中 语文 15330131717 68.6   68.6 22  
25 吴运斌 女 411303199101193520 初中 语文 15330131907 68.4   68.4 23  
26 肖景玉 女 411302199010153527 初中 语文 15330131908 68.4   68.4 23  
27 程亚平 女 411303198903064822 初中 语文 15330131713 68.2   68.2 24  
28 孙田 女 411303198804175164 初中 语文 15330131822 67.9   67.9 25  
29 张雯 女 411303199203270048 初中 语文 15330131924 67.6   67.6 26  
30 王怡 女 410328199107060522 初中 语文 15330131904 66.7   66.7 27  
31 吕雅筠 女 411323199404082620 初中 语文 15330131811 66.3   66.3 28  
32 张晶晶 女 411303199212204528 初中 语文 15330131919 66.2   66.2 29  
33 梁振焕 女 370283198801014464 初中 语文 15330131802 65.1   65.1 30  
34 张耀 女 411303198809145968 初中 语文 15330131929 65   65 31  
35 胡海霞 女 411381199001051241 初中 语文 15330131720 64.1   64.1 32  
36 周璐璐 女 411303199103064263 初中 语文 15330132006 63.9   63.9 33  
1 于海丰 女 411303199110202126 初中 政治 15330732104 77.4   77.4 1  
2 张珊珊 女 411381198711193020 初中 政治 15330732105 73.9   73.9 2  
3 王会燕 女 411323199110186926 初中 政治 15330732026 73.2   73.2 3  
4 田盼盼 女 411303199002154024 初中 政治 15330732024 72.8   72.8 4  
5 肖琼玉 女 411325199102189425 初中 政治 15330732030 72.7   72.7 5  
6 刘金坪 女 411326199403050044 初中 政治 15330732015 72.3   72.3 6  
1 王冉 女 411303198511165544 小学 计算机 15321310128 78.5   78.5 1  
2 季雪 女 411303198910025522 小学 计算机 15321310102 77.2   77.2 2  
3 张彪 男 411321198612250011 小学 计算机 15321310214 74.5   74.5 3  
4 李梦 女 411303198910184822 小学 计算机 15321310108 72.7   72.7 4  
5 杨帆 女 411325199107155064 小学 计算机 15321310209 69.1   69.1 5  
6 马琳 女 411303198801126789 小学 计算机 15321310117 67.3   67.3 6  
7 孙丽丽 女 410522199107036824 小学 计算机 15321310123 67   67 7  
8 王美芳 女 411303198905090522 小学 计算机 15321310126 66.3   66.3 8  
9 闫尚 女 411303199006205642 小学 计算机 15321310207 66   66 9  
10 李健 男 411303199102046733 小学 计算机 15321310105 65.9   65.9 10  
11 李洁楠 女 411303199205291045 小学 计算机 15321310106 65.6   65.6 11  
12 刘新苗 女 411381199202012222 小学 计算机 15321310113 63.6   63.6 12  
1 李鑫 女 411303199006120606 小学 美术 15321210401 83.1   83.1 1  
2 张玉 女 411303199011202120 小学 美术 15321210701 82.5   82.5 2  
3 王凯琼 女 410425198909133529 小学 美术 15321210515 82   82 3  
4 赵海阳 女 411325199201103543 小学 美术 15321210704 81.6   81.6 4  
5 周林 男 411303198912250512 小学 美术 15321210712 78.8   78.8 5  
6 冀函函 女 411328198812093369 小学 美术 15321210323 78.7   78.7 6  
7 张雪 女 411303199210126749 小学 美术 15321210625 77.2   77.2 7  
8 张政 女 411302199010110586 小学 美术 15321210702 76.6   76.6 8  
9 张潇仰 女 411329199301270029 小学 美术 15321210623 75.4   75.4 9  
10 魏凯 女 411303199208052445 小学 美术 15321210529 74.8   74.8 10  
11 丁玲 女 41130319911015286X 小学 美术 15321210303 73.9   73.9 11  
12 张淼 女 411324198909220082 小学 美术 15321210620 73.6   73.6 12  
13 张一群 女 411303199101181829 小学 美术 15321210629 73.2   73.2 13  
14 罗舒 女 41130219910124052X 小学 美术 15321210417 72.9   72.9 14  
15 高欣莹 女 411303199107206783 小学 美术 15321210314 72   72 15  
16 刘婧 女 411303199204250022 小学 美术 15321210409 72   72 15  
17 孟红云 女 410305198603013021 小学 美术 15321210422 71.6   71.6 16  
18 周鹏 女 411303199101180527 小学 美术 15321210714 71.6   71.6 16  
1 邢静 女 411303198909141825 小学 数学 15320211311 82.6   82.6 1  
2 庄倩 女 411303199101275526 小学 数学 15320211513 72 10 82 2 特岗教师
3 牛小平 女 41132719860606064X 小学 数学 15320211028 81.1   81.1 3  
4 胡花蕊 女 411326199101062840 小学 数学 15320210827 81   81 4  
5 朱应柯 女 411303199105303926 小学 数学 15320211510 80.7   80.7 5  
6 牛乐 女 411303199002282421 小学 数学 15320211026 80.1   80.1 6  
7 梁玲 女 411303198611205988 小学 数学 15320211002 79.9   79.9 7  
8 时晓芳 女 410923198407083028 小学 数学 15320211116 79.3   79.3 8  
9 王雪 女 411303199201011560 小学 数学 15320211222 79.2   79.2 9  
10 竺晓乐 女 411303199010294545 小学 数学 15320211512 79.2   79.2 9  
11 孙晓娥 女 411303199010165161 小学 数学 15320211123 79   79 10  
12 张荣贞 女 411327199010293527 小学 数学 15320211413 79   79 10  
13 吕华莹 女 411303199311151548 小学 数学 15320211019 78.7   78.7 11  
14 薛冰 男 411303198906020550 小学 数学 15320211314 78.7   78.7 11  
15 潘小东 女 411326198910266128 小学 数学 15320211030 78.2   78.2 12  
16 时红生 女 411303198705024221 小学 数学 15320211115 78.2   78.2 12  
17 赵鹏 男 411303199006161037 小学 数学 15320211428 77.8   77.8 13  
18 张小存 女 411323199010260025 小学 数学 15320211416 77   77 14  
19 林朵 女 411303198804052121 小学 数学 15320211003 76.5   76.5 15  
20 牛宛欣 女 411325199112311324 小学 数学 15320211027 76.4   76.4 16  
21 乔方 女 411303198707205544 小学 数学 15320211105 76.4   76.4 16  
22 谢海岩 女 411327199102204528 小学 数学 15320211309 76.3   76.3 17  
23 李珊珊 女 411303198909063329 小学 数学 15320210922 76.2   76.2 18  
24 温鑫 女 41130319900123484X 小学 数学 15320211230 76.2   76.2 18  
25 张小景 女 411122198804101569 小学 数学 15320211417 76.2   76.2 18  
26 李靖改 女 411303198807245543 小学 数学 15320210913 76.1   76.1 19  
27 王晓楠 女 411303198910222868 小学 数学 15320211220 75.7   75.7 20  
28 王春丽 女 412724199001307927 小学 数学 15320211204 75.5   75.5 21  
29 王楠 女 411302198704110068 小学 数学 15320211217 75.5   75.5 21  
30 袁梦秋 女 41130319920606184X 小学 数学 15320211327 75.4   75.4 22  
31 翟雪 女 411324198609151126 小学 数学 15320211329 75.4   75.4 22  
32 王语罕 女 411303199011151028 小学 数学 15320211228 75.2   75.2 23  
33 吴道成 男 411302199002103992 小学 数学 15320211301 75.1   75.1 24  
34 熊晓丹 女 411328198710063409 小学 数学 15320211312 74.5   74.5 25  
35 贺赟 女 420881198511065444 小学 数学 15320210826 74.4   74.4 26  
36 雷少雪 女 411526198911282649 小学 数学 15320210909 74.4   74.4 26  
37 冀婉君 女 411303198908012124 小学 数学 15320210904 74.3   74.3 27  
38 刘培 女 411326198907060022 小学 数学 15320211009 74.3   74.3 27  
39 曹亚丽 女 411481198912111525 小学 数学 15320210722 73.9   73.9 28  
40 冀哲 女 411322199001032040 小学 数学 15320210905 73.9   73.9 28  
41 王丽君 女 411325198811257828 小学 数学 15320211214 73.8   73.8 29  
42 王龙 男 411321198601043658 小学 数学 15320211215 73.8   73.8 29  
43 岳红楠 女 410305199001254025 小学 数学 15320211328 73.6   73.6 30  
44 张鹏 女 411321198703090922 小学 数学 15320211411 73.6   73.6 30  
45 李涛 男 411324199010280014 小学 数学 15320210923 73.4   73.4 31  
46 李琛 女 411303198804116789 小学 数学 15320210910 73.3   73.3 32  
47 齐艳芳 女 411325199305108242 小学 数学 15320211103 73.3   73.3 32  
48 石菁洋 女 411303199106063944 小学 数学 15320211113 73.3   73.3 32  
49 李苗 女 411303199004024004 小学 数学 15320210917 73   73 33  
50 张智凯 男 411302199003260818 小学 数学 15320211424 72.9   72.9 34  
51 吕冰 女 411303198811255525 小学 数学 15320211017 72.8   72.8 35  
52 田冰 女 411302198808100542 小学 数学 15320211129 72.6   72.6 36  
53 陈亚伟 女 411302199207100824 小学 数学 15320210725 72.2   72.2 37  
54 王毅 女 411324198911273829 小学 数学 15320211227 72.1   72.1 38  
55 张超 男 411303199001122813 小学 数学 15320211401 72   72 39  
56 顾满玉 女 411302199107060028 小学 数学 15320210816 71.4   71.4 40  
57 姚璐 女 411381199109031525 小学 数学 15320211326 71.3   71.3 41  
58 周蒙 女 411328198807011429 小学 数学 15320211504 71.3   71.3 41  
59 张静 女 411303199009201823 小学 数学 15320211405 71.2   71.2 42  
60 刘迪 女 411324198807295526 小学 数学 15320211004 71.1   71.1 43  
61 王春年 女 411303199110123743 小学 数学 15320211205 71.1   71.1 43  
62 万向 女 411381198605162685 小学 数学 15320211201 70.4   70.4 44  
63 闫爱霞 女 411303199002135122 小学 数学 15320211316 70.3   70.3 45  
64 黄晓 女 411303198810030068 小学 数学 15320210830 70.2   70.2 46  
65 钱璐璐 女 411303199107271024 小学 数学 15320211104 70.2   70.2 46  
66 李秋月 女 411325199310063528 小学 数学 15320210920 69.7   69.7 47  
67 任云爽 女 411303198708132869 小学 数学 15320211111 69.7   69.7 47  
68 宋李兵 女 411303198808110042 小学 数学 15320211119 69.7   69.7 47  
69 党习月 女 41132519900402132X 小学 数学 15320210804 69.6   69.6 48  
70 李阳弟 女 411303198901211024 小学 数学 15320210928 69.3   69.3 49  
71 范礼聪 女 411303199003035529 小学 数学 15320210809 69   69 50  
72 王静涛 女 411303199207076744 小学 数学 15320211211 69   69 50  
73 王朝阳 女 411303199004043328 小学 数学 15320211202 68.8   68.8 51  
74 刘静 女 411303198805295520 小学 数学 15320211006 68.7   68.7 52  
75 王洋洋 女 412822199202167927 小学 数学 15320211225 68.7   68.7 52  
76 王晨曦 女 410423199203268829 小学 数学 15320211203 68.5   68.5 53  
77 陈男男 女 411303198710205027 小学 数学 15320210724 68.4   68.4 54  
78 史琳炯 女 411328199108180025 小学 数学 15320211117 68.4   68.4 54  
79 刘烨 女 411329199401241321 小学 数学 15320211013 68.2   68.2 55  
80 陈艳华 女 412702198910282728 小学 数学 15320210728 68   68 56  
81 姜丹丹 女 411325199001236544 小学 数学 15320210907 68   68 56  
82 冯洁 女 41130319870616332X 小学 数学 15320210813 67.9   67.9 57  
83 郭明鹏 男 411303199001132114 小学 数学 15320210821 67.8   67.8 58  
84 王东晓 男 411303199105024214 小学 数学 15320211206 66.8   66.8 59  
85 周颖颖 女 411381199107063929 小学 数学 15320211506 66.7   66.7 60  
86 程帅 女 410422198905271060 小学 数学 15320210801 66.6   66.6 61  
87 樊园园 女 411302199109152823 小学 数学 15320210808 66.6   66.6 61  
88 孙艳敏 女 411324199402151449 小学 数学 15320211125 66.6   66.6 61  
89 杨旭东 女 411326198812190721 小学 数学 15320211325 66.5   66.5 62  
90 薛朝维 男 41138119890904491X 小学 数学 15320211315 66.3   66.3 63  
1 周传祥 男 411302199106094816 小学 体育 15321011614 73.3   73.3 1  
2 李晓 女 411302199008312824 小学 体育 15321011520 72.7   72.7 2  
3 赵佳音 女 411302199303060826 小学 体育 15321011611 65.4   65.4 3  
4 姚茜茜 女 411303199107275949 小学 体育 15321011603 65   65 4  
5 王霞 女 411326198901130720 小学 体育 15321011529 63.8   63.8 5  
6 文俊男 男 411303199111146736 小学 体育 15321011602 63.3   63.3 6  
7 柳斐 男 411303198902021011 小学 体育 15321011523 62.5   62.5 7  
8 梁康 男 411303199008041012 小学 体育 15321011522 62.4   62.4 8  
9 赵勇 男 411328199104130012 小学 体育 15321011613 61.5   61.5 9  
10 马嘉萌 女 411302199109140523 小学 体育 15321011524 61.3   61.3 10  
11 贺静 女 411326199104165167 小学 体育 15321011518 60.4   60.4 11  
12 赵明岩 男 411303199211200015 小学 体育 15321011612 59.3   59.3 12  
13 张平 男 41130319891215319X 小学 体育 15321011608 56.8   56.8 13  
14 张翔 男 411302198909010511 小学 体育 15321011610 55.8   55.8 14  
15 张乐 男 411324198911265837 小学 体育 15321011607 53.2   53.2 15  
16 王一旭 男 411303199111141011 小学 体育 15321011530 51.9   51.9 16  
17 黄天愉 男 411326199001034017 小学 体育 15321011519 50.4   50.4 17  
18 周济民 男 41130319910326103X 小学 体育 15321011615 50   50 18  
1 赵莺羽 女 41132619910828362X 小学 音乐 15321111810 84.1   84.1 1  
2 张倩 女 411325198610165521 小学 音乐 15321111804 82.9   82.9 2  
3 郭彦君 女 411322199103210645 小学 音乐 15321111624 82.7   82.7 3  
4 任婷婷 女 411321198903030027 小学 音乐 15321111723 78.7   78.7 4  
5 李阳 女 410422199111117621 小学 音乐 15321111710 74.5   74.5 5  
6 乔巧 女 411325198910060043 小学 音乐 15321111720 73.8   73.8 6  
7 全栋 女 411303199110236748 小学 音乐 15321111722 72.8   72.8 7  
8 丁悦 女 411303199206070025 小学 音乐 15321111622 70.1   70.1 8  
9 古彬 女 411325199001030423 小学 音乐 15321111623 69.8   69.8 9  
10 王艳 女 411303198801262828 小学 音乐 15321111728 65.7   65.7 10  
11 邱瑞玲 女 411325199009302921 小学 音乐 15321111721 65.1   65.1 11  
12 侯赛红 女 411282199102221028 小学 音乐 15321111627 64.4   64.4 12  
13 康乐 女 411321198904270022 小学 音乐 15321111704 63.4   63.4 13  
14 廖梦莎 女 411302199104110026 小学 音乐 15321111714 63.2   63.2 14  
15 李浩然 男 411325199407240017 小学 音乐 15321111707 61.5   61.5 15  
16 李亚楠 女 411303199003081867 小学 音乐 15321111709 61.1   61.1 16  
17 侯世佼 女 411325199002153062 小学 音乐 15321111628 60.5   60.5 17  
18 杨洋 女 411328199001064024 小学 音乐 15321111801 58.9   58.9 18  
1 于淼 女 41130219880718086X 小学 英语 15320312603 85.3   85.3 1  
2 朱晓杰 女 411326199104212445 小学 英语 15320312726 84.8   84.8 2  
3 柴娟 女 370921199009031520 小学 英语 15320311817 82.7   82.7 3  
4 王晓阳 女 411303198508106762 小学 英语 15320312407 82.3   82.3 4  
5 金津伊 女 411303199301280020 小学 英语 15320312009 82   82 5  
6 李平 女 411303198608193322 小学 英语 15320312023 81.1   81.1 6  
7 黄燕 女 411325199403210427 小学 英语 15320312004 80.6   80.6 7  
8 乔彬 女 411303198607165522 小学 英语 15320312212 80.6   80.6 7  
9 胡奕奕 女 411303199203176764 小学 英语 15320311929 80.2   80.2 8  
10 侯代玉 女 411326199005211586 小学 英语 15320311924 80.1   80.1 9  
11 马征 女 41130319900722372X 小学 英语 15320312205 79.9   79.9 10  
12 丰雷 女 411302198609151347 小学 英语 15320311907 79.5   79.5 11  
13 田翠薇 女 411325198910064140 小学 英语 15320312305 79.1   79.1 12  
14 李俊雅 女 41132519871216946X 小学 英语 15320312017 78.7   78.7 13  
15 梁玲 女 411303198601290525 小学 英语 15320312108 78.7   78.7 13  
16 朱梦 女 411303199109272469 小学 英语 15320312724 78.7   78.7 13  
17 王春草 女 410422199109093341 小学 英语 15320312312 78.5   78.5 14  
