全国统一热线:18530968616

洛阳市伊川县2015年招教面试名单及面试公告

发布人:黎阳教育    发布时间:2015-08-21

       2015年教师资格证国考培训班河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!



         伊川县2015年招聘事业单位工作人员笔试成绩已经公告,按照《伊川县2015年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的相关规定,现将进入面试人员及面试方案公告如下。

        因招聘工作时间安排紧,面试、体检后就要进行资格复查,复查时考生需提供身份证、准考证、毕业证、就业报道证、教师资格证或护士资格证、人事档案等材料进行审核,材料提供不全或弄虚作假者将取消录取资格,请相关考生提前准备,资格复查时间将在体检公告时一并通知,敬请考生关注。
         一、伊川县2015年招聘事业单位工作人员面试名单;


准考证号 姓名 性别 考场 座号 身份证号 类别 科目 卷面成绩 加分 笔试
成绩
 
理论
知识
专业
知识
合计      
2015B0650 王亚君 023 16 410324198807040928 初中 化学 55.5 65 61.2   61.2   
2015B0646 董渊峰 023 12 410329199007141022 初中 化学 49.2 69 61.08   61.1   
2015B0636 袁自怡 023 02 410329199109064021 初中 化学 63.2 57 59.48   59.5   
2015B0660 何秋莹 023 26 410329199307090087 初中 化学 54.7 58 56.68   56.7   
2015B0751 李亚晓 026 27 410329199305263044 初中 化学 56.8 54 55.12   55.1   
2015B0691 戴晓玉 024 27 410329199303173088 初中 化学 52.5 56 54.6   54.6   
2015B0697 梁静丽 025 03 41032919910129958X 初中 数学 41.2 70 58.48   58.5   
2015B0653 马佳博 023 19 410323199104010587 初中 数学 54.6 60 57.84   57.8   
2015B0641 乔桃珍 023 07 410329199103293528 初中 数学 55.8 57 56.52   56.5   
2015B0680 杨博雅 024 16 412826199402220628 初中 数学 40.9 66 55.96   56.0   
2015B0742 冯青艳 026 18 411425198710042727 初中 数学 62.6 50 55.04   55.0   
2015B0715 穆姣茹 025 21 410329199203061521 初中 数学 52.1 57 55.04   55.0   
2015B0708 刘言 025 14 410329198906153524 初中 数学 52.8 54 53.52   53.5   
2015B0652 李醒 023 18 410323199102015528 初中 数学 48.2 57 53.48   53.5   
2015B0681 郭洋 024 17 410323199105085011 初中 数学 53.1 53 53.04   53.0   
2015B0638 朱晓明 023 04 411121198803054020 初中 数学 42.9 59 52.56   52.6   
2015B0687 王静宜 024 23 41032919920608004X 初中 数学 57.9 49 52.56   52.6   
2015B0659 李晓凤 023 25 410329199107115024 初中 数学 44.1 58 52.44   52.4   
2015B0719 雷鸽鸽 025 25 410328199205229627 初中 数学 43.7 58 52.28   52.3   
2015B0643 王闪 023 09 410325198911021045 初中 数学 39.3 59 51.12   51.1   
2015B0699 杨利亚 025 05 410328199109253520 初中 数学 50.8 50 50.32   50.3   
2015B0709 袁培培 025 15 410327198608016027 初中 数学 63.9 39 48.96   49.0   
2015B0637 李世峰 023 03 41032619910909503X 初中 数学 32.2 57 47.08   47.1   
2015B0726 王英 026 02 410329199205084022 初中 数学 49.6 44 46.24   46.2   
2015B0710 杨丹丹 025 16 410325199102107521 初中 数学 59.2 37 45.88   45.9   
2015B0706 刘朋飞 025 12 410325199006307021 初中 数学 56.1 39 45.84   45.8   
2015B0692 王欢 024 28 412822198905167283 初中 物理 51.1 64 58.84   58.8   
2015B0669 张莎 024 05 411423198803265062 初中 物理 48.2 58 54.08   54.1   
2015B0635 黄鸽 023 01 410323199212281026 初中 物理 45.3 58 52.92   52.9   
2015B0723 陈颖娜 025 29 41032919911109254X 初中 物理 45.5 56 51.8   51.8   
2015B0644 董良明 023 10 410329199101270058 初中 物理 47.7 52 50.28   50.3   
2015B0647 牛琼琼 023 13 410329199003290522 初中 物理 50.2 50 50.08   50.1   
2015B0445 刘漫漫 016 11 411081199005106469 初中 英语 68.8 74.3 72.1   72.1   
2015B0601 梁冬 021 17 410323199011105026 初中 英语 60.3 75.3 69.3   69.3   
2015B0578 吴阳 020 24 410324199011103721 初中 英语 55.8 77.4 68.76   68.8   
2015B0460 张鹏义 016 26 41018519900302657X 初中 英语 57 76.6 68.76   68.8   
2015B0532 崔新彩 019 08 410324199108240327 初中 英语 58.3 74.6 68.08   68.1   
2015B0441 曾晓敏 016 07 410306198806130566 初中 英语 65.4 68.9 67.5   67.5   
2015B0541 张静利 019 17 410327199001069688 初中 英语 65.8 68.3 67.3   67.3   
2015B0583 郭晴 020 29 410482199009050527 初中 英语 62.8 66.9 65.26   65.3   
2015B0617 顾笑艳 022 03 410326199101203729 初中 英语 54 70.9 64.14   64.1   
2015B0448 贾曲曲 016 14 410329199209209582 初中 英语 58.3 67.9 64.06   64.1   
2015B0459 高凤喜 016 25 410324198906133724 初中 英语 56.1 69.3 64.02   64.0   
2015B0438 侯俊妹 016 04 410311198906018062 初中 英语 56 68.8 63.68   63.7   
2015B0418 周彦彦 015 14 410327199105295647 初中 英语 56.4 68.3 63.54   63.5   
2015B0464 王英 016 30 410327198911219628 初中 英语 61.7 64.6 63.44   63.4   
2015B0451 马晓萌 016 17 410305199008075329 初中 英语 50.7 71.1 62.94   62.9   
2015B0595 董晶晶 021 11 410327199105063520 初中 英语 44.3 75.3 62.9   62.9   
2015B0572 佟晨晨 020 18 410303199206282529 初中 英语 45.9 73.9 62.7   62.7   
2015B0421 陈彦阁 015 17 410326199007100125 初中 英语 63.6 61.9 62.58   62.6   
2015B0493 赵阳阳 017 29 41032319911218451X 初中 语文 56.9 74.3 67.34   67.3   
2015B0522 王娇阳 018 28 410329199208196548 初中 语文 51.2 77.6 67.04   67.0   
2015B0551 侯柯柯 019 27 410381199008111023 初中 语文 59.9 69.9 65.9   65.9   
2015B0457 李楠楠 016 23 410329199010019589 初中 语文 49.6 73.1 63.7   63.7   
2015B0487 张丹丹 017 23 411224199111133501 初中 语文 53.3 69.6 63.08   63.1   
2015B0520 刘文豪 018 26 410325199106084048 初中 语文 51.3 70.6 62.88   62.9   
2015B0633 苗宇连 022 19 410327198911213146 初中 语文 55 66.4 61.84   61.8   
2015B0434 刘晓娟 015 30 410185199011026561 初中 语文 57.4 64.4 61.6   61.6   
2015B0570 陈晶晶 020 16 410322198910091827 初中 语文 59.6 62.9 61.58   61.6   
2015B0463 潘婷 016 29 410323199101010047 初中 语文 56.7 64.6 61.44   61.4   
2015B0545 郭靖靖 019 21 410326199202142320 初中 语文 51 68.4 61.44   61.4   
2015B0599 张梦怡 021 15 410329199211160044 初中 语文 51.1 67.4 60.88   60.9   
2015B0575 张佩芝 020 21 410303199205231025 初中 语文 56 62.9 60.14   60.1   
2015B0413 张彦方 015 09 410329199105029608 初中 语文 57.4 61.6 59.92   59.9   
2015B0484 刘涵 017 20 410323199112153529 初中 语文 49 66.4 59.44   59.4   
2015B0527 王浩浩 019 03 410329199208050020 初中 语文 51.5 63.9 58.94   58.9   
2015B0581 陈萌萌 020 27 41032519911210552X 初中 语文 58.2 57.9 58.02   58.0   
2015B0605 张香丽 021 21 410329199211089663 初中 语文 56 59.2 57.92   57.9   
2015B0673 秦兰兰 024 09 410329199205249608 高中 数学 53.7 73 65.28   65.3   
2015B0693 杜萌乐 024 29 410329199306146640 高中 数学 59.5 60 59.8   59.8   
2015B0672 史楠楠 024 08 410311198911065023 高中 数学 50 66 59.6   59.6   
2015B0733 彭娟莉 026 09 410329199108290043 高中 数学 53.3 58 56.12   56.1   
2015B0728 赵璐璐 026 04 410381198910130021 高中 数学 53.6 57 55.64   55.6   
2015B0678 田玉萍 024 14 410327199102099624 高中 数学 43 61 53.8   53.8   
2015B0738 龚慧敏 026 14 412827199202048524 高中 数学 42.8 61 53.72   53.7   
2015B0748 李远 026 24 411221199206242525 高中 数学 54.7 51 52.48   52.5   
2015B0676 毛静晓 024 12 410329199301150085 高中 数学 48.1 54 51.64   51.6   
2015B0665 刘帅 024 01 41048219900416359X 高中 数学 41.5 52 47.8   47.8   
2015B0411 宫婷婷 015 07 230182199002170083 高中 语文 57.7 74.6 67.84   67.8   
2015B0504 张要强 018 10 410329198901186570 高中 语文 51.5 75.3 65.78   65.8   
2015B0538 赵玉博 019 14 410329199108083562 高中 语文 44 79.3 65.18   65.2   
2015B0498 刘阳 018 04 410303199107021032 高中 语文 49.2 74.3 64.26   64.3   
2015B0515 耿晴 018 21 411425199001026665 高中 语文 56.7 68.8 63.96   64.0   
2015B0427 王卓亚 015 23 410329199203152562 高中 语文 55.8 69.3 63.9   63.9   
2015B0582 关晓明 020 28 41032619910227553X 高中 语文 53 70.1 63.26   63.3   
2015B0618 逯旭瑞 022 04 410329199009194021 高中 语文 58 65.9 62.74   62.7   
2015B0602 彭丽媛 021 18 410329199010081542 高中 语文 52.6 68.6 62.2   62.2   
2015B0534 柴晓芳 019 10 410325199102236526 高中 语文 48.9 69.1 61.02   61.0   
2015B1131 都红燕 039 16 410329199201150045 小学 美术 71.8   71.8   71.8   
2015B1218 李清晓 042 13 410325199206010046 小学 美术 65.8   65.8   65.8   
2015B0928 叶鹏娜 032 23 410329199011205041 小学 美术 65.6   65.6   65.6   
2015B0943 欧园园 033 08 410323198909105060 小学 美术 63.6   63.6   63.6   
2015B0969 李梦姣 034 04 410324198712260346 小学 数学 67.1   67.1   67.1   
2015B1452 常圆 050 07 410324198803010617 小学 数学 66.3   66.3   66.3   
2015B1441 葛琼瑶 049 26 41048219891006824X 小学 数学 65   65   65.0   
2015B1245 张蓓蓓 043 10 410324199009210026 小学 数学 62.8   62.8   62.8   
2015B0957 刘可可 033 22 410329198801299586 小学 数学 62.3   62.3   62.3   
2015B1262 张晶晶 043 27 410322199303140847 小学 数学 61.8   61.8   61.8   
2015B1146 孙敏 040 01 41122119911013452X 小学 数学 61.7   61.7   61.7   
2015B1389 李娜 048 04 620422199009098427 小学 数学 61.7   61.7   61.7   
2015B1317 郭兵艳 045 22 41032919910904408X 小学 数学 61.5   61.5   61.5   
2015B0760 高李柯 027 05 410185199111122067 小学 数学 61.4   61.4   61.4   
2015B0987 牛琼琼 034 22 410329198606125580 小学 数学 60.5   60.5   60.5   
2015B0861 张彩霞 030 16 410324199103041126 小学 数学 60   60   60.0   
2015B1257 张帅利 043 22 410323199209265025 小学 数学 60   60   60.0   
2015B0800 郭梦娜 028 15 410324198803183921 小学 数学 59.8   59.8   59.8   
2015B1051 崔红玲 036 26 411221199003060529 小学 数学 59.5   59.5   59.5   
2015B1430 李晓婷 049 15 410521198912010669 小学 数学 59.4   59.4   59.4   
2015B1071 于登攀 037 16 410329199202214012 小学 体育 60   60   60.0   
2015B1081 张颖川 037 26 410329199002064531 小学 体育 57.3   57.3   57.3   
2015B1368 赵建 047 13 410923199111112410 小学 体育 53.9   53.9   53.9   
2015B0818 黄龙飞 029 03 411281199211020552 小学 体育 46.6   46.6   46.6   
2015B1033 徐甜甜 036 08 410323199010241026 小学 音乐 57.2   57.2   57.2   
2015B0986 张一龙 034 21 411281198801164017 小学 音乐 56.7   56.7   56.7   
2015B1397 刘艺丹 048 12 410327198706227047 小学 音乐 54.5   54.5   54.5   
2015B0762 夏美怡 027 07 410311199206222526 小学 音乐 54.3   54.3   54.3   
2015B0974 蔺冠华 034 09 410381199111112526 小学 英语 67.4   67.4   67.4   
2015B1289 李萌萌 044 24 410324199011111721 小学 英语 66.2   66.2   66.2   
2015B1304 黄玉巧 045 09 410325199211012521 小学 英语 66   66   66.0   
2015B1467 王晓阳 050 22 410329199106060105 小学 英语 65.8   65.8   65.8   
2015B1311 苏姣 045 16 410328199110103028 小学 英语 64.4   64.4   64.4   
2015B1447 张红玲 050 02 410381198809216525 小学 英语 63.6   63.6   63.6   
2015B0821 宁姣稳 029 06 410329198605201529 小学 英语 62.6   62.6   62.6   
2015B1235 任夏云 042 30 410881198906200784 小学 英语 62.1   62.1   62.1   
2015B1325 方欣欣 045 30 410325199109173089 小学 英语 62   62   62.0   
2015B1396 李新娜 048 11 410328199012158025 小学 英语 61.9   61.9   61.9   
2015B0858 望田田 030 13 410324199102270322 小学 英语 61.8   61.8   61.8   
2015B1144 杨放放 039 29 41031119920626454X 小学 英语 61.8   61.8   61.8   
2015B1471 董亚琼 050 26 41120219901006502X 小学 英语 61.8   61.8   61.8   
2015B0926 武媛媛 032 21 410326199107051041 小学 英语 61.6   61.6   61.6   
2015B1230 刘娟利 042 25 410329198902112020 小学 英语 61.6   61.6   61.6   
2015B1346 郭雪曼 046 21 410324198912040022 小学 英语 61.5   61.5   61.5   
2015B1381 高清娟 047 26 410325198911267547 小学 语文 65.2   65.2   65.2   
2015B1321 张丽君 045 26 410327199208272421 小学 语文 63.4   63.4   63.4   
2015B0826 李冰 029 11 410311198912275022 小学 语文 63   63   63.0   
2015B1117 王改微 039 02 410329199209269729 小学 语文 62.2   62.2   62.2   
2015B0815 陈晓玉 028 30 410329199008084541 小学 语文 61.3   61.3   61.3   
2015B1283 万雅俊 044 18 410329199107089604 小学 语文 61.3   61.3   61.3   
2015B1274 申向单 044 09 410329199106095527 小学 语文 61.2   61.2   61.2   
2015B0980 袁琳琳 034 15 410329199208083527 小学 语文 61   61   61.0   
2015B1121 颛亚云 039 06 410311199310282529 小学 语文 61   61   61.0   
2015B1341 王幸艳 046 16 41032919900228514X 小学 语文 60.4   60.4   60.4   
2015B0793 张晓静 028 08 410328199208179645 小学 语文 59.4   59.4   59.4   
2015B1421 孙楠 049 06 411281198705151021 小学 语文 59.4   59.4   59.4   
2015B0761 张蒙蒙 027 06 410329199005034522 小学 语文 59.2   59.2   59.2   
2015B1192 徐芳 041 17 410305198810134520 小学 语文 59.2   59.2   59.2   
2015B1313 石玉杏 045 18 410325199111253045 小学 语文 59   59   59.0   
2015B1466 陈柯楠 050 21 410325199112052042 小学 语文 59   59   59.0   
2015A0299 李春燕 010 29 410329199303279608 医学 护理 57.6   57.6   57.6   
2015A0295 王艺佳 010 25 410329199212044029 医学 护理 56.4   56.4   56.4   
2015A0051 李雅丹 002 21 410329199005280088 医学 护理 55.1   55.1   55.1   
2015A0152 王帅格 006 02 41032919890116702X 医学 护理 55.1   55.1   55.1   
2015A0127 曹燕利 005 07 410329199001201047 医学 护理 52.6   52.6   52.6   
2015A0146 程润理 005 26 410329199005096723 医学 护理 52.4   52.4   52.4   
2015A0231 冯玉营 008 21 41032919960626602X 医学 护理 52.4   52.4   52.4   
2015A0345 石明明 012 15 41032719900125762X 医学 护理 52.4   52.4   52.4   
2015A0100 于晓航 004 10 410329198702184521 医学 护理 51.5   51.5   51.5   
2015A0257 巴文科 009 17 410329199306010081 医学 护理 51.5   51.5   51.5   
2015A0372 李亚楠 013 12 410329198901136063 医学 护理 51.3   51.3   51.3   
2015A0041 姚静怡 002 11 410329199310040021 医学 护理 51   51   51.0   
2015A0351 程玉勤 012 21 410329199309156588 医学 护理 50.8   50.8   50.8   
2015A0214 席义阳 008 04 410325198912081541 医学 护理 50.5   50.5   50.5   
2015A0285 孙三善 010 15 410329199204082527 医学 护理 49.6   49.6   49.6   
2015A0167 李祎娟 006 17 410329199406100025 医学 护理 49.4   49.4   49.4   
2015A0294 安晓丽 010 24 410324199104201128 医学 护理 49.2   49.2   49.2   
2015A0260 路梦迪 009 20 410329199311069686 医学 护理 49.1   49.1   49.1   
2015A0086 张婷婷 003 26 410326198712097342 医学 护理 48.8   48.8   48.8   
2015A0132 刘智平 005 12 410327199009289642 医学 护理 48   48   48.0   
2015A0278 袁梦莹 010 08 410329199307265043 医学 护理 47.9   47.9   47.9   
2015A0158 王旭艳 006 08 41032919930322456X 医学 护理 47.8   47.8   47.8   
2015A0191 苏芳鸣 007 11 410329198805293544 医学 护理 47.6   47.6   47.6   
2015A0380 张金珠 013 20 410329198606092547 医学 护理 47.5   47.5   47.5   
2015A0276 史晓朋 010 06 410325198806101035 医学 护理 47.2   47.2   47.2   
2015A0402 翟锐锐 014 12 410329198510066045 医学 护理 47   47   47.0   
2015A0161 董琳怡 006 11 410329199208216588 医学 护理 46.8   46.8   46.8   
2015A0382 常秀风 013 22 410329199212285105 医学 护理 46.8   46.8   46.8   
2015A0128 赵浩萌 005 08 410329199304234022 医学 护理 46.6   46.6   46.6   
2015A0010 韩英英 001 10 410329198608124522 医学 护理 46.3   46.3   46.3   
2015A0207 赵真真 007 27 410329198701254049 医学 护理 46.3   46.3   46.3   
2015A0115 魏琼娜 004 25 410329199208184547 医学 护理 46.2   46.2   46.2   
2015A0251 周春兰 009 11 41032919881108102X 医学 护理 46.2   46.2   46.2   
2015A0022 王愉豪 001 22 410329199305206568 医学 护理 46   46   46.0   
2015A0314 孟玉静 011 14 410329199108169649 医学 护理 46   46   46.0   
2015A0105 郑灵娟 004 15 410329198612191568 医学 护理 45.8   45.8   45.8   
2015A0329 王雅静 011 29 410329199206231522 医学 护理 45.8   45.8   45.8   
2015A0315 闫琳丹 011 15 410327199301243043 医学 护理 45.7   45.7   45.7   
2015A0242 贠明格 009 02 410329198803020083 医学 护理 45.6   45.6   45.6   
2015A0101 陈晓娣 004 11 410329199109269609 医学 护理 45.5   45.5   45.5   
2015A0009 邢京京 001 09 410329198911280085 医学 检验 57.6   57.6   57.6   
2015A0096 杨晓洁 004 06 410329199207101527 医学 检验 48.6   48.6   48.6   
2015A0236 魏熠珊 008 26 410325199203082028 医学 检验 47   47   47.0   
2015A0078 梁琳 003 18 410329199007070025 医学 检验 46.2   46.2   46.2   
2015A0085 高亚贤 003 25 410329199102185517 医学 检验 38.4   38.4   38.4   
2015A0219 申亚会 008 09 410329199011025147 医学 检验 37   37   37.0   
2015A0305 王芳芳 011 05 410329199401010549 医学 临床 61.8   61.8   61.8   
2015A0273 卢党辉 010 03 410329198807145553 医学 临床 59.5   59.5   59.5   
2015A0223 刘晓光 008 13 410329198711240513 医学 临床 57   57   57.0   
2015A0040 刘恒恒 002 10 410329198906289595 医学 临床 56.4   56.4   56.4   
2015A0181 王瑛瑛 007 01 410329198903169627 医学 临床 55.8   55.8   55.8   
2015A0151 胡古玥 006 01 410329199107194033 医学 临床 55.6   55.6   55.6   
2015A0284 赵豪 010 14 410329199402040053 医学 临床 55   55   55.0   
2015A0213 许金腾 008 03 410329199301019669 医学 临床 53.6   53.6   53.6   
2015A0133 宁优雅 005 13 410329199201061536 医学 临床 53.2   53.2   53.2   
2015A0322 陈星名 011 22 410329199302289759 医学 临床 53   53   53.0   
2015A0029 李珍珍 001 29 410329199404086063 医学 临床 52.6   52.6   52.6   
2015A0293 张亚娟 010 23 410329199004016621 医学 临床 52.1   52.1   52.1   
2015A0268 韩汶君 009 28 410323199406191037 医学 临床 52   52   52.0   
2015A0291 贾玉森 010 21 410326199002086731 医学 临床 51.4   51.4   51.4   
2015A0062 王文燕 003 02 410329198705031029 医学 临床 51.1   51.1   51.1   
2015A0392 李晓益 014 02 410329198903112540 医学 临床 51.1   51.1   51.1   
2015A0027 刘玉东 001 27 410325198906216016 医学 临床 51   51   51.0   
2015A0304 王帅晓 011 04 410329199110100544 医学 临床 51   51   51.0   
2015A0311 贾端阳 011 11 410329198809203155 医学 临床 50.8   50.8   50.8   
2015A0277 赵世昌 010 07 410329199108189615 医学 临床 49.1   49.1   49.1   
2015A0374 王艺湾 013 14 410325199208110024 医学 临床 49.1   49.1   49.1   
2015A0028 王思佳 001 28 410329199110290026 医学 临床 48.6   48.6   48.6   
2015A0061 赵敬毅 003 01 410329198807246012 医学 临床 48.4   48.4   48.4   
2015A0233 黄俊克 008 23 410329199111102015 医学 临床 48.3   48.3   48.3   
2015A0065 方璐阳 003 05 410329199201233510 医学 临床 47.8   47.8   47.8   
2015A0206 邵晓培 007 26 410329199202296046 医学 临床 47.7   47.7   47.7   
2015A0090 杨帅勋 003 30 410329199309292512 医学 临床 47.4   47.4   47.4   
2015A0019 李晓乐 001 19 410329198807137019 医学 临床 47   47   47.0   
2015A0327 陈乳娜 011 27 410325198802033063 医学 临床 46.8   46.8   46.8   
2015A0093 周林娜 004 03 410329199011270046 医学 临床 46.4   46.4   46.4   
2015A0189 赵敬浩 007 09 410329199304024519 医学 临床 46.3   46.3   46.3   
2015A0282 熊晓兰 010 12 41032919921202006X 医学 临床 46.3   46.3   46.3   
2015A0241 董晶晶 009 01 410329199011151020 医学 临床 46.2   46.2   46.2   
2015A0281 陈朋飞 010 11 410326199009101025 医学 临床 46.2   46.2   46.2   
2015A0340 刘秀芳 012 10 410329198904102029 医学 临床 46   46   46.0   
2015A0048 张晓丹 002 18 410482199007033846 医学 临床 45.5   45.5   45.5   
2015A0071 王伟艺 003 11 410325199006291517 医学 临床 45.1   45.1   45.1   
2015A0077 白冰伟 003 17 410329198811012550 医学 临床 44.7   44.7   44.7   
2015A0239 康静思 008 29 410329199108150147 医学 临床 44.6   44.6   44.6   
2015A0024 杨婷 001 24 411321199008083661 医学 临床 44.4   44.4   44.4   
2015A0384 王懿铭 013 24 410326198908030123 医学 临床 43.8   43.8   43.8   
2015A0182 吴朋丹 007 02 410329199310235101 医学 临床 43.2   43.2   43.2   
2015A0237 韩鹏博 008 27 410329199003095014 医学 影像 42.4   42.4   42.4   
2015A0361 王琪 013 01 410329199203079588 医学 影像 42.3   42.3   42.3   
2015A0228 梁盼 008 18 410325199209113104 医学 影像 41   41   41.0   
2015A0203 曹召锋 007 23 410329199207145036 医学 影像 40.3   40.3   40.3   
2015A0194 张艺双 007 14 410329199103091520 医学 影像 39   39   39.0   
2015A0145 邢喜乐 005 25 410329198610210016 医学 影像 38   38   38.0   
2015A0166 刘静鸽 006 16 410329199209252505 医学 影像 38   38   38.0   
2015A0275 李贺 010 05 410329199202170021 医学 影像 37.6   37.6   37.6   
2015A0094 方召兵 004 04 410302198711171538 医学 中医 55.8   55.8   55.8   
2015A0200 鲁渊博 007 20 410329199105147022 医学 中医 52.4   52.4   52.4   


二、伊川县2015年招聘事业单位工作人员面试方案。
一、面试时间地点
1、面试时间:8月24日。
上午面试考生: 早上7:00报到集中,7:30考生停止入场。 
下午面试考生:1:30报到集中,2:00考生停止入场。
2、面试地点:伊川县西场学校。
二、考场设置
教育设4个考场,每个考场设候考室、备课室、面试室、集中室;卫生设2个考场,每个考场设候考室、面试室、集中室。
三、面试科目安排
(一)教育
上午面试:初中语文;初中数学;初中英语;小学语文、音乐、美术;
下午面试:高中语文;高中数学、初中物理、初中化学;小学英语;小学数学、小学体育
(二)卫生
上午面试:临床、影像、检验、中医;
下午面试:护理
四、面试形式及内容
(一)教育
1、面试形式:考生备课时间20分钟,讲课形式为不超过10分钟的微型课。
2、面试内容:由考试评委在面试开始前,采取随机抽取的办法确定。
3、面试教材:
小学教师:五年级上学期各学科现行教材(体育全一册)。
初中教师:八年级上学期各学科现行教材(化学九年级上册);
高中教师:高中二年级上学期各学科现行教材(必修课)。
(二)卫生
面试采取专业化面试的方式进行。内容由评委现场抽取确定,主要考核应试者专业知识及解决实际问题的能力,面试时间每人10分钟。
五、面试要素及评分标准
1、教育:面试满分为100分,其中:学科知识20分、语言表达能力20分、教学方法与技巧10分、教学过程10分、教学效果20分、教师基本素养10分、仪表举止10分。
2、卫生:面试满分100分,面试测评的要素为举止仪表、语言表达、综合分析能力、应变能力。
伊川县事业单位招聘工作领导小组
2015年8月21日


最新推荐:

2015年教师资格证报考指南教师资格证报名条件是什么? 2015年教师资格证报名时间
教师资格证报名准备材料有什么? 2014年教师资格证面试技巧 教师资格证成绩管理
面授辅导:
2015年河南教师资格证面授辅导班:幼儿园、小学、中学、历年真题、保过方案

 
 
       河南黎阳教育专注教师资格证培训招教特岗考试培训普通话考试常年报名,轻松取证!国家正规自考、成人教育专本科常年招生,圆您高学历梦想!
联 系 人:温老师
联系电话:400-002-5592 15237197039
客服QQ:1664113979   2227311600 
官方网站:http://www.hnlyjy.com/
地址:金水区花园路与东风路交叉口附近大学校园内
交通线路:9/29/32/47/62/63/75/77/92/208/520/909/B11/K62/K811/903花园路鑫苑路站(原老北站),下车即到。
如有需求,请填写下方表单进行留言

黎阳教育

电话:18530968616

网址:www.hnlyjy.com

地址:河南省郑州市金水区花园路与东风路交叉口