全国统一热线:18530968616
发布人:黎阳教育 发布时间:2015-08-23
宛城区公开招教面试人员登记表 | |||||||||||
准考证号 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 名次 | |||||
20150012314 | 小学语文 | 001 | 81.8 | 81.8 | 1 | ||||||
20150011723 | 小学语文 | 001 | 81 | 81 | 2 | ||||||
20150011727 | 小学语文 | 001 | 80.8 | 80.8 | 3 | ||||||
20150016324 | 小学语文 | 001 | 80 | 80 | 4 | ||||||
20150013727 | 小学语文 | 001 | 79.8 | 79.8 | 5 | ||||||
20150014312 | 小学语文 | 001 | 79.8 | 79.8 | 5 | ||||||
20150010209 | 小学语文 | 001 | 79.2 | 79.2 | 7 | ||||||
20150014526 | 小学语文 | 001 | 79.2 | 79.2 | 7 | ||||||
20150011026 | 小学语文 | 001 | 79 | 79 | 9 | ||||||
20150012726 | 小学语文 | 001 | 79 | 79 | 9 | ||||||
20150012717 | 小学语文 | 001 | 78.8 | 78.8 | 11 | ||||||
20150015120 | 小学语文 | 001 | 78.8 | 78.8 | 11 | ||||||
20150014716 | 小学语文 | 001 | 78.6 | 78.6 | 13 | ||||||
20150010602 | 小学语文 | 001 | 78.2 | 78.2 | 14 | ||||||
20150014103 | 小学语文 | 001 | 77.8 | 77.8 | 15 | ||||||
20150013211 | 小学语文 | 001 | 77.6 | 77.6 | 16 | ||||||
20150013213 | 小学语文 | 001 | 77.6 | 77.6 | 16 | ||||||
20150010825 | 小学语文 | 001 | 77.2 | 77.2 | 18 | ||||||
20150016018 | 小学语文 | 001 | 76.8 | 76.8 | 19 | ||||||
20150010915 | 小学语文 | 001 | 76.6 | 76.6 | 20 | ||||||
20150011028 | 小学语文 | 001 | 76.2 | 76.2 | 21 | ||||||
20150011403 | 小学语文 | 001 | 76.2 | 76.2 | 21 | ||||||
20150014912 | 小学语文 | 001 | 76.2 | 76.2 | 21 | ||||||
20150016222 | 小学语文 | 001 | 76.2 | 76.2 | 21 | ||||||
20150016026 | 小学语文 | 001 | 76 | 76 | 25 | ||||||
20150011020 | 小学语文 | 001 | 75.6 | 75.6 | 26 | ||||||
20150012805 | 小学语文 | 001 | 75.6 | 75.6 | 26 | ||||||
20150013810 | 小学语文 | 001 | 75.6 | 75.6 | 26 | ||||||
20150015614 | 小学语文 | 001 | 75.2 | 75.2 | 29 | ||||||
20150016223 | 小学语文 | 001 | 75 | 75 | 30 | ||||||
20150011505 | 小学语文 | 001 | 74.8 | 74.8 | 31 | ||||||
20150015411 | 小学语文 | 001 | 74.4 | 74.4 | 32 | ||||||
20150012622 | 小学语文 | 001 | 74.2 | 74.2 | 33 | ||||||
20150010423 | 小学语文 | 001 | 73.8 | 73.8 | 34 | ||||||
20150010926 | 小学语文 | 001 | 73.8 | 73.8 | 34 | ||||||
20150011703 | 小学语文 | 001 | 73.8 | 73.8 | 34 | ||||||
20150012427 | 小学语文 | 001 | 73.6 | 73.6 | 37 | ||||||
20150014525 | 小学语文 | 001 | 73.6 | 73.6 | 37 | ||||||
20150014816 | 小学语文 | 001 | 73.2 | 73.2 | 39 | ||||||
20150013609 | 小学语文 | 001 | 73 | 73 | 40 | ||||||
20150014930 | 小学语文 | 001 | 72.8 | 72.8 | 41 | ||||||
20150011802 | 小学语文 | 001 | 72.2 | 72.2 | 42 | ||||||
20150012304 | 小学语文 | 001 | 72 | 72 | 43 | ||||||
20150011329 | 小学语文 | 001 | 71.8 | 71.8 | 44 | ||||||
20150013814 | 小学语文 | 001 | 71.6 | 71.6 | 45 | ||||||
20150014527 | 小学语文 | 001 | 71.6 | 71.6 | 45 | ||||||
20150013729 | 小学语文 | 001 | 71.4 | 71.4 | 47 | ||||||
20150015820 | 小学语文 | 001 | 71.4 | 71.4 | 47 | ||||||
20150011523 | 小学语文 | 001 | 71 | 71 | 49 | ||||||
20150012204 | 小学语文 | 001 | 71 | 71 | 49 | ||||||
20150015114 | 小学语文 | 001 | 71 | 71 | 49 | ||||||
20150015329 | 小学语文 | 001 | 70.6 | 70.6 | 52 | ||||||
20150010101 | 小学语文 | 001 | 70.4 | 70.4 | 53 | ||||||
20150010509 | 小学语文 | 001 | 70.4 | 70.4 | 53 | ||||||
20150011406 | 小学语文 | 001 | 70.4 | 70.4 | 53 | ||||||
20150011515 | 小学语文 | 001 | 70.4 | 70.4 | 53 | ||||||
20150013821 | 小学语文 | 001 | 70.4 | 70.4 | 53 | ||||||
20150015213 | 小学语文 | 001 | 70.4 | 70.4 | 53 | ||||||
20150013621 | 小学语文 | 001 | 70.2 | 70.2 | 59 | ||||||
20150015315 | 小学语文 | 001 | 70.2 | 70.2 | 59 | ||||||
20150012226 | 小学语文 | 001 | 70 | 70 | 61 | ||||||
20150015709 | 小学语文 | 001 | 70 | 70 | 61 | ||||||
20150015219 | 小学语文 | 001 | 65 | 5 | 70 | 61 | |||||
20150013613 | 小学语文 | 001 | 69.8 | 69.8 | 64 | ||||||
20150013723 | 小学语文 | 001 | 69.8 | 69.8 | 64 | ||||||
20150013901 | 小学语文 | 001 | 69.8 | 69.8 | 64 | ||||||
20150016011 | 小学语文 | 001 | 69.8 | 69.8 | 64 | ||||||
20150012409 | 小学语文 | 001 | 69.6 | 69.6 | 68 | ||||||
20150015704 | 小学语文 | 001 | 69.6 | 69.6 | 68 | ||||||
20150015720 | 小学语文 | 001 | 69.6 | 69.6 | 68 | ||||||
20150016022 | 小学语文 | 001 | 69.6 | 69.6 | 68 | ||||||
20150012824 | 小学语文 | 001 | 69.4 | 69.4 | 72 | ||||||
20150013004 | 小学语文 | 001 | 69.4 | 69.4 | 72 | ||||||
20150014219 | 小学语文 | 001 | 69.4 | 69.4 | 72 | ||||||
20150016129 | 小学语文 | 001 | 69.4 | 69.4 | 72 | ||||||
20150011503 | 小学语文 | 001 | 69.2 | 69.2 | 76 | ||||||
20150014121 | 小学语文 | 001 | 69 | 69 | 77 | ||||||
20150016308 | 小学语文 | 001 | 69 | 69 | 77 | ||||||
20150011413 | 小学语文 | 001 | 68.8 | 68.8 | 79 | ||||||
20150013410 | 小学语文 | 001 | 68.8 | 68.8 | 79 | ||||||
20150014011 | 小学语文 | 001 | 68.8 | 68.8 | 79 | ||||||
20150014812 | 小学语文 | 001 | 68.8 | 68.8 | 79 | ||||||
20150010120 | 小学语文 | 001 | 68.6 | 68.6 | 83 | ||||||
20150015217 | 小学语文 | 001 | 68.6 | 68.6 | 83 | ||||||
20150011212 | 小学语文 | 001 | 68.4 | 68.4 | 85 | ||||||
20150012313 | 小学语文 | 001 | 68.4 | 68.4 | 85 | ||||||
20150013019 | 小学语文 | 001 | 68.4 | 68.4 | 85 | ||||||
20150013405 | 小学语文 | 001 | 68.4 | 68.4 | 85 | ||||||
20150014619 | 小学语文 | 001 | 68.4 | 68.4 | 85 | ||||||
20150010215 | 小学语文 | 001 | 68.2 | 68.2 | 90 | ||||||
20150011223 | 小学语文 | 001 | 68.2 | 68.2 | 90 | ||||||
20150011809 | 小学语文 | 001 | 68 | 68 | 92 | ||||||
20150010724 | 小学语文 | 001 | 67.8 | 67.8 | 93 | ||||||
20150011030 | 小学语文 | 001 | 67.8 | 67.8 | 93 | ||||||
20150011607 | 小学语文 | 001 | 67.8 | 67.8 | 93 | ||||||
20150013201 | 小学语文 | 001 | 67.8 | 67.8 | 93 | ||||||
20150014125 | 小学语文 | 001 | 67.8 | 67.8 | 93 | ||||||
20150015207 | 小学语文 | 001 | 67.8 | 67.8 | 93 | ||||||
20150011102 | 小学语文 | 001 | 67.6 | 67.6 | 99 | ||||||
20150012502 | 小学语文 | 001 | 67.6 | 67.6 | 99 | ||||||
20150013230 | 小学语文 | 001 | 67.6 | 67.6 | 99 | ||||||
20150014104 | 小学语文 | 001 | 67.6 | 67.6 | 99 | ||||||
20150015828 | 小学语文 | 001 | 67.4 | 67.4 | 103 | ||||||
20150016006 | 小学语文 | 001 | 67.4 | 67.4 | 103 | ||||||
20150016215 | 小学语文 | 001 | 67.4 | 67.4 | 103 | ||||||
20150010622 | 小学语文 | 001 | 67.2 | 67.2 | 106 | ||||||
20150014909 | 小学语文 | 001 | 67.2 | 67.2 | 106 | ||||||
20150014927 | 小学语文 | 001 | 67.2 | 67.2 | 106 | ||||||
20150010117 | 小学语文 | 001 | 67 | 67 | 109 | ||||||
20150011114 | 小学语文 | 001 | 67 | 67 | 109 | ||||||
20150011915 | 小学语文 | 001 | 67 | 67 | 109 | ||||||
20150015607 | 小学语文 | 001 | 66.8 | 66.8 | 112 | ||||||
20150015928 | 小学语文 | 001 | 66.8 | 66.8 | 112 | ||||||
20150010803 | 小学语文 | 001 | 66.6 | 66.6 | 114 | ||||||
20150014929 | 小学语文 | 001 | 66.6 | 66.6 | 114 | ||||||
20150015326 | 小学语文 | 001 | 66.6 | 66.6 | 114 | ||||||
20150015505 | 小学语文 | 001 | 66.6 | 66.6 | 114 | ||||||
20150012723 | 小学语文 | 001 | 66.4 | 66.4 | 118 | ||||||
20150014405 | 小学语文 | 001 | 66.4 | 66.4 | 118 | ||||||
20150011126 | 小学语文 | 001 | 66.2 | 66.2 | 120 | ||||||
20150011724 | 小学语文 | 001 | 66.2 | 66.2 | 120 | ||||||
20150012501 | 小学语文 | 001 | 66.2 | 66.2 | 120 | ||||||
20150012612 | 小学语文 | 001 | 66.2 | 66.2 | 120 | ||||||
20150014506 | 小学语文 | 001 | 66.2 | 66.2 | 120 | ||||||
20150010504 | 小学语文 | 001 | 66 | 66 | 125 | ||||||
20150011626 | 小学语文 | 001 | 66 | 66 | 125 | ||||||
20150015710 | 小学语文 | 001 | 66 | 66 | 125 | ||||||
20150016016 | 小学语文 | 001 | 66 | 66 | 125 | ||||||
20150014417 | 小学语文 | 001 | 65.8 | 65.8 | 129 | ||||||
20150015330 | 小学语文 | 001 | 65.8 | 65.8 | 129 | ||||||
20150015406 | 小学语文 | 001 | 65.8 | 65.8 | 129 | ||||||
20150013330 | 小学语文 | 001 | 65.6 | 65.6 | 132 | ||||||
20150013006 | 小学语文 | 001 | 65.4 | 65.4 | 133 | ||||||
20150015208 | 小学语文 | 001 | 65.4 | 65.4 | 133 | ||||||
20150010330 | 小学语文 | 001 | 65.2 | 65.2 | 135 | ||||||
20150014615 | 小学语文 | 001 | 65.2 | 65.2 | 135 | ||||||
20150014019 | 小学语文 | 001 | 65 | 65 | 137 | ||||||
20150016411 | 小学语文 | 001 | 65 | 65 | 137 | ||||||
20150010619 | 小学语文 | 001 | 64.8 | 64.8 | 139 | ||||||
20150011602 | 小学语文 | 001 | 64.8 | 64.8 | 139 | ||||||
20150011619 | 小学语文 | 001 | 64.8 | 64.8 | 139 | ||||||
20150015926 | 小学语文 | 001 | 64.8 | 64.8 | 139 | ||||||
20150016014 | 小学语文 | 001 | 64.8 | 64.8 | 139 | ||||||
20150011508 | 小学语文 | 001 | 64.6 | 64.6 | 144 | ||||||
20150012403 | 小学语文 | 001 | 64.6 | 64.6 | 144 | ||||||
20150012415 | 小学语文 | 001 | 64.6 | 64.6 | 144 | ||||||
20150012602 | 小学语文 | 001 | 64.6 | 64.6 | 144 | ||||||
20150016416 | 小学语文 | 001 | 64.6 | 64.6 | 144 | ||||||
20150016428 | 小学语文 | 001 | 64.6 | 64.6 | 144 | ||||||
20150010115 | 小学语文 | 001 | 64.4 | 64.4 | 150 | ||||||
20150010916 | 小学语文 | 001 | 64.4 | 64.4 | 150 | ||||||
20150012122 | 小学语文 | 001 | 64.4 | 64.4 | 150 | ||||||
20150012220 | 小学语文 | 001 | 64.4 | 64.4 | 150 | ||||||
20150012725 | 小学语文 | 001 | 64.4 | 64.4 | 150 | ||||||
20150013016 | 小学语文 | 001 | 64.4 | 64.4 | 150 | ||||||
20150015908 | 小学语文 | 001 | 64.4 | 64.4 | 150 | ||||||
20150013422 | 小学语文 | 001 | 64.2 | 64.2 | 157 | ||||||
20150013717 | 小学语文 | 001 | 64.2 | 64.2 | 157 | ||||||
20150016314 | 小学语文 | 001 | 64.2 | 64.2 | 157 | ||||||
20150016401 | 小学语文 | 001 | 64.2 | 64.2 | 157 | ||||||
20150010925 | 小学语文 | 001 | 64 | 64 | 161 | ||||||
20150014627 | 小学语文 | 001 | 64 | 64 | 161 | ||||||
20150014719 | 小学语文 | 001 | 64 | 64 | 161 | ||||||
20150015126 | 小学语文 | 001 | 64 | 64 | 161 | ||||||
20150015322 | 小学语文 | 001 | 64 | 64 | 161 | ||||||
20150016130 | 小学语文 | 001 | 64 | 64 | 161 | ||||||
20150010623 | 小学语文 | 001 | 63.8 | 63.8 | 167 | ||||||
20150011125 | 小学语文 | 001 | 63.8 | 63.8 | 167 | ||||||
20150011621 | 小学语文 | 001 | 63.8 | 63.8 | 167 | ||||||
20150013109 | 小学语文 | 001 | 63.8 | 63.8 | 167 | ||||||
20150016311 | 小学语文 | 001 | 63.8 | 63.8 | 167 | ||||||
2015年示范区招教面试人员登记表 | |||||||||||
准考证号 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 名次 | |||||
20150207302 | 小学语文 | 020 | 78.4 | 78.4 | 1 | ||||||
20150207308 | 小学语文 | 020 | 73 | 73 | 2 | ||||||
20150206515 | 小学语文 | 020 | 71.2 | 71.2 | 3 | ||||||
20150206507 | 小学语文 | 020 | 70.6 | 70.6 | 4 | ||||||
20150206710 | 小学语文 | 020 | 69.6 | 69.6 | 5 | ||||||
20150206725 | 小学语文 | 020 | 68.8 | 68.8 | 6 | ||||||
20150206501 | 小学语文 | 020 | 68.6 | 68.6 | 7 | ||||||
20150206824 | 小学语文 | 020 | 68.4 | 68.4 | 8 | ||||||
20150207023 | 小学语文 | 020 | 68.4 | 68.4 | 8 | ||||||
20150207416 | 小学语文 | 020 | 68.2 | 68.2 | 10 | ||||||
20150207412 | 小学语文 | 020 | 68 | 68 | 11 | ||||||
20150206904 | 小学语文 | 020 | 67.8 | 67.8 | 12 | ||||||
20150207309 | 小学语文 | 020 | 67.6 | 67.6 | 13 | ||||||
20150207424 | 小学语文 | 020 | 67.2 | 67.2 | 14 | ||||||
20150207204 | 小学语文 | 020 | 67 | 67 | 15 | ||||||
20150206703 | 小学语文 | 020 | 66.8 | 66.8 | 16 | ||||||
20150206716 | 小学语文 | 020 | 66.8 | 66.8 | 16 | ||||||
20150207303 | 小学语文 | 020 | 66.8 | 66.8 | 16 | ||||||
20150207421 | 小学语文 | 020 | 66.2 | 66.2 | 19 | ||||||
20150207114 | 小学语文 | 020 | 66 | 66 | 20 | ||||||
20150207210 | 小学语文 | 020 | 66 | 66 | 20 | ||||||
20150206618 | 小学语文 | 020 | 65.6 | 65.6 | 22 | ||||||
20150207003 | 小学语文 | 020 | 65.6 | 65.6 | 22 | ||||||
20150207414 | 小学语文 | 020 | 65.4 | 65.4 | 24 | ||||||
20150206811 | 小学语文 | 020 | 64.6 | 64.6 | 25 | ||||||
20150207221 | 小学语文 | 020 | 64.6 | 64.6 | 25 | ||||||
20150206930 | 小学语文 | 020 | 64.4 | 64.4 | 27 |
最新推荐:
2015年教师资格证报考指南教师资格证报名条件是什么? 2015年教师资格证报名时间黎阳教育
电话:18530968616
网址:www.hnlyjy.com
地址:河南省郑州市金水区花园路与东风路交叉口