全国统一热线:18530968616
发布人:黎阳教育 发布时间:2018-07-17
一、面试时间
2018年7月18日(星期三)上午7:00。
二、面试地点
郑州市第七十六中学(花园路与北环交叉口向北200米路东,可乘公交63路、32路、B11路、9路到汽配大世界站下,乘地铁2号线到沙门站A口向南600米路东)。
三、有关要求
(一)请参加面试的考生携带笔试准考证、身份证于7月18日上午7:00在郑州市第七十六中学校园内集合,7:15不到者视为自动放弃;
(二)请参加面试的考生听从考务人员安排,遵守考场纪律;
(三)面试时间一天,请参加面试的考生自带水杯,并做好其它相关准备工作;
(四)体育、音乐、美术书法、幼儿园 四个学科通知考生穿合适的衣服,携带能够展示自己特长的工具。
面试名单如下:
因人员名单太多页面可能无法全部显示,详细名单请点击此处查询入口
姓名 | 拟报学科 | 准考证号 | 姓名 | 拟报学科 | 准考证号 |
杨佳琦 | 初中历史 | 20182700098 | 王宜涵 | 小学语文 | 20181100127 |
刘锐洁 | 初中历史 | 20182700001 | 殷嘉欣 | 小学语文 | 20181100191 |
张明珂 | 初中历史 | 20182700009 | 李慧慧 | 小学语文 | 20181100421 |
周瑞敏 | 初中历史 | 20182700071 | 张文丽 | 小学语文 | 20181101389 |
焦鹏程 | 初中历史 | 20182700088 | 关伟鹏 | 小学语文 | 20181100732 |
顾雅鹏 | 初中历史 | 20182700093 | 王品 | 小学语文 | 20181100132 |
孙璐璐 | 初中历史 | 20182700042 | 朱怡青 | 小学语文 | 20181100150 |
詹士芝 | 初中历史 | 20182700026 | 刘芳 | 小学语文 | 20181100119 |
郭琳 | 初中历史 | 20182700073 | 李欢欢 | 小学语文 | 20181100267 |
刘威 | 初中历史 | 20182700049 | 杨心愉 | 小学语文 | 20181100686 |
王艺星 | 初中历史 | 20182700021 | 刘旭 | 小学语文 | 20181101027 |
赵阳 | 初中历史 | 20182700081 | 贺怡倩 | 小学语文 | 20181100199 |
胡彦 | 初中历史 | 20182700087 | 张昌琴 | 小学语文 | 20181101309 |
李飞 | 初中历史 | 20182700005 | 于蒙媛 | 小学语文 | 20181100683 |
王璇 | 初中历史 | 20182700032 | 伦洁洁 | 小学语文 | 20181100294 |
苗晨菁 | 初中数学 | 20182200016 | 赵婵 | 小学语文 | 20181101533 |
郭明颖 | 初中数学 | 20182200095 | 刘影 | 小学语文 | 20181101270 |
张怡玮 | 初中数学 | 20182200017 | 杨盈盈 | 小学语文 | 20181100480 |
郭炫 | 初中数学 | 20182200003 | 勇文 | 小学语文 | 20181100847 |
汪亚宁 | 初中数学 | 20182200051 | 张凯华 | 小学语文 | 20181101644 |
禹文红 | 初中数学 | 20182200054 | 杜亚坪 | 小学语文 | 20181100741 |
宋茹 | 初中数学 | 20182200091 | 段丁丁 | 小学语文 | 20181101035 |
陈宇 | 初中数学 | 20182200042 | 王韶歌 | 小学语文 | 20181101224 |
屈亚婷 | 初中数学 | 20182200052 | 涂晓霞 | 小学语文 | 20181100654 |
云静静 | 初中数学 | 20182200044 | 彭银梅 | 小学语文 | 20181100501 |
庞梦华 | 初中数学 | 20182200043 | 谢珂欣 | 小学语文 | 20181100725 |
宋宝莉 | 初中数学 | 20182200086 | 王香花 | 小学语文 | 20181100393 |
王晓娜 | 初中数学 | 20182200023 | 赵瑛 | 小学语文 | 20181100731 |
胡小爽 | 初中数学 | 20182200189 | 张静 | 小学语文 | 20181101311 |
蒋罗娜 | 初中数学 | 20182200206 | 杨光 | 小学语文 | 20181100106 |
张梦鑫 | 初中数学 | 20182200205 | 王曼曼 | 小学语文 | 20181100505 |
乔军军 | 初中数学 | 20182200015 | 刘晨晨 | 小学语文 | 20181101315 |
李坤晓 | 初中数学 | 20182200155 | 张童 | 小学语文 | 20181100261 |
喻姗姗 | 初中数学 | 20182200108 | 荆雅彤 | 小学语文 | 20181100756 |
李媛媛 | 初中数学 | 20182200138 | 王珂 | 小学语文 | 20181100799 |
张艳艳 | 初中数学 | 20182200019 | 时宁文 | 小学语文 | 20181101257 |
张颖颖 | 初中数学 | 20182200083 | 宁瑜 | 小学语文 | 20181100003 |
马菲菲 | 初中数学 | 20182200135 | 胡晓丽 | 小学语文 | 20181100101 |
付梦琪 | 初中数学 | 20182200041 | 唐贝贝 | 小学语文 | 20181100623 |
王茜 | 初中数学 | 20182200075 | 张冠哲 | 小学语文 | 20181101423 |
聂蕾蕾 | 初中数学 | 20182200085 | 孟令珂 | 小学语文 | 20181100803 |
郭珍珍 | 初中数学 | 20182200163 | 王群强 | 小学语文 | 20181100841 |
张银萍 | 初中数学 | 20182200001 | 刘明华 | 小学语文 | 20181101485 |
马颖 | 初中数学 | 20182200006 | 张雪 | 小学语文 | 20181100006 |
孙振振 | 初中数学 | 20182200010 | 任小芳 | 小学语文 | 20181100173 |
陈丽冰 | 初中数学 | 20182200020 | 余嫚 | 小学语文 | 20181100203 |
马密 | 初中数学 | 20182200112 | 陈莉娟 | 小学语文 | 20181100255 |
张盼盼 | 初中数学 | 20182200188 | 刘雪迎 | 小学语文 | 20181100509 |
王俊彦 | 初中体育 | 20182500003 | 朱新龙 | 小学语文 | 20181100788 |
高文琦 | 初中体育 | 20182500013 | 邓亚茹 | 小学语文 | 20181100935 |
陈波军 | 初中体育 | 20182500014 | 张秋艳 | 小学语文 | 20181101208 |
郝勇 | 初中体育 | 20182500026 | 杨斐宇 | 小学语文 | 20181100184 |
李明明 | 初中体育 | 20182500022 | 韩孟 | 小学语文 | 20181100607 |
徐佳 | 初中体育 | 20182500001 | 张紫薇 | 小学语文 | 20181100670 |
王超 | 初中体育 | 20182500025 | 录艳丽 | 小学语文 | 20181100833 |
张俊 | 初中体育 | 20182500019 | 张冉冉 | 小学语文 | 20181101398 |
邓超 | 初中体育 | 20182500023 | 韩亚楠 | 小学语文 | 20181100225 |
魏亚俊 | 初中体育 | 20182500030 | 耿莹莹 | 小学语文 | 20181100271 |
张炳炎 | 初中体育 | 20182500020 | 范琳琳 | 小学语文 | 20181100852 |
魏亚丹 | 初中体育 | 20182500007 | 李静怡 | 小学语文 | 20181100870 |
侯汝阳 | 初中体育 | 20182500024 | 王江丽 | 小学语文 | 20181101598 |
徐子晗 | 初中体育 | 20182500031 | 齐静静 | 小学语文 | 20181100074 |
刘昱君 | 初中体育 | 20182500015 | 朱莹春 | 小学语文 | 20181100301 |
董晓芳 | 初中生物 | 20182600039 | 孙霞 | 小学语文 | 20181100786 |
王润丽 | 初中生物 | 20182600045 | 李珂珂 | 小学语文 | 20181100823 |
王洁 | 初中生物 | 20182600091 | 刘鸽 | 小学语文 | 20181100963 |
王月 | 初中生物 | 20182600025 | 周晓芳 | 小学语文 | 20181100965 |
田高敏 | 初中生物 | 20182600026 | 张雪 | 小学语文 | 20181101302 |
刘丽媛 | 初中生物 | 20182600114 | 许艳敏 | 小学语文 | 20181101662 |
靖文丽 | 初中生物 | 20182600081 | 彭宜昕 | 小学语文 | 20181100288 |
白艺然 | 初中生物 | 20182600101 | 梅笑 | 小学语文 | 20181100461 |
雷宇 | 初中生物 | 20182600035 | 杨淑娟 | 小学语文 | 20181100692 |
张晓楠 | 初中生物 | 20182600028 | 张露 | 小学语文 | 20181100769 |
魏厚俊 | 初中生物 | 20182600093 | 付舒 | 小学语文 | 20181101622 |
周凡 | 初中生物 | 20182600077 | 王悦 | 小学语文 | 20181100065 |
张心雨 | 初中生物 | 20182600023 | 张志方 | 小学语文 | 20181100626 |
马君蕊 | 初中生物 | 20182600090 | 史苗苗 | 小学语文 | 20181100679 |
董瑜 | 初中生物 | 20182600037 | 薛圣洁 | 小学语文 | 20181100906 |
张永勤 | 初中物理 | 20182400036 | 黄蕊 | 小学语文 | 20181100912 |
陈亚利 | 初中物理 | 20182400025 | 李新 | 小学语文 | 20181101017 |
李涵 | 初中物理 | 20182400054 | 王燕杰 | 小学语文 | 20181100070 |
车远浩 | 初中物理 | 20182400059 | 张爽 | 小学语文 | 20181100333 |
路冰冰 | 初中物理 | 20182400091 | 侯金利 | 小学语文 | 20181100424 |
吴双 | 初中物理 | 20182400028 | 李静云 | 小学语文 | 20181101015 |
程梦林 | 初中物理 | 20182400037 | 孙沿沿 | 小学语文 | 20181101037 |
武阳 | 初中物理 | 20182400067 | 王露 | 小学语文 | 20181101365 |
胡招风 | 初中物理 | 20182400061 | 董文霞 | 小学语文 | 20181100085 |
王瑞瑞 | 初中物理 | 20182400066 | 王敏 | 小学语文 | 20181100467 |
谢红璐 | 初中物理 | 20182400076 | 刘晓英 | 小学语文 | 20181100667 |
王艺 | 初中物理 | 20182400052 | 李美珠 | 小学语文 | 20181101223 |
李洋 | 初中物理 | 20182400034 | 杨玲 | 小学语文 | 20181101366 |
金晨 | 初中物理 | 20182400075 | 樊杨杨 | 小学语文 | 20181101602 |
张兆璞 | 初中物理 | 20182400021 | 石亚 | 小学语文 | 20181101638 |
王燕 | 初中英语 | 20182300026 | 赵小静 | 小学语文 | 20181100061 |
胡小静 | 初中英语 | 20182300046 | 张苹苹 | 小学语文 | 20181100088 |
高旭艳 | 初中英语 | 20182300079 | 魏薇 | 小学语文 | 20181100136 |
程亚平 | 初中英语 | 20182300036 | 贺志慧 | 小学语文 | 20181100239 |
赵艳娜 | 初中英语 | 20182300068 | 卢艳艳 | 小学语文 | 20181100316 |
刘乐琼 | 初中英语 | 20182300003 | 乔一凡 | 小学语文 | 20181100638 |
勇悦 | 初中英语 | 20182300014 | 刘家羽 | 小学语文 | 20181100818 |
柳媛 | 初中英语 | 20182300086 | 李静言 | 小学语文 | 20181100967 |
张建堃 | 初中英语 | 20182300062 | 田海芳 | 小学语文 | 20181101050 |
李冠霞 | 初中英语 | 20182300066 | 任睿 | 小学语文 | 20181101646 |
苏晓霜 | 初中英语 | 20182300032 | 靳梦莹 | 小学语文 | 20181100022 |
董芸芸 | 初中英语 | 20182300043 | 郭思宁 | 小学语文 | 20181100137 |
李欢 | 初中英语 | 20182300038 | 姚婧琦 | 小学语文 | 20181100198 |
郑马滑 | 初中英语 | 20182300059 | 李朋乐 | 小学语文 | 20181100231 |
周晓蕊 | 初中英语 | 20182300001 | 杨光 | 小学语文 | 20181101207 |
高颖 | 初中英语 | 20182300024 | 牛彦方 | 小学语文 | 20181100008 |
王馨艺 | 初中英语 | 20182300030 | 陈璐璐 | 小学语文 | 20181100029 |
单亚丽 | 初中英语 | 20182300053 | 柴玮玮 | 小学语文 | 20181100125 |
丁美玲 | 初中英语 | 20182300077 | 董亚睿 | 小学语文 | 20181100190 |
吴欣然 | 初中英语 | 20182300047 | 盛慧 | 小学语文 | 20181101325 |
刘若亚 | 初中英语 | 20182300049 | 李晶晶 | 小学语文 | 20181100218 |
裴欣 | 初中英语 | 20182300005 | 王安琪 | 小学语文 | 20181100759 |
薛婉 | 初中英语 | 20182300040 | 李静 | 小学语文 | 20181100764 |
张利 | 初中英语 | 20182300087 | 杨梦伟 | 小学语文 | 20181101393 |
翟雅楠 | 初中英语 | 20182300002 | 宋婷婷 | 小学语文 | 20181101444 |
常绍芳 | 初中英语 | 20182300058 | 王旭 | 小学语文 | 20181101465 |
杨雪姣 | 初中英语 | 20182300011 | 鲁梦雪 | 小学语文 | 20181100004 |
宋文静 | 初中英语 | 20182300034 | 赵一真 | 小学语文 | 20181100115 |
吴怡蕾 | 初中英语 | 20182300020 | 赵梦圆 | 小学语文 | 20181100251 |
平梦 | 初中英语 | 20182300063 | 崔晶 | 小学语文 | 20181100487 |
王江华 | 特殊教育 | 20184100033 | 姚思雅 | 小学语文 | 20181101014 |
杨佳琳 | 特殊教育 | 20184100010 | 张娜娜 | 小学语文 | 20181101426 |
马文君 | 特殊教育 | 20184100034 | 张玲玲 | 小学语文 | 20181100005 |
张雪娇 | 特殊教育 | 20184100016 | 程军雅 | 小学语文 | 20181100110 |
马梦珂 | 特殊教育 | 20184100049 | 乔俊艳 | 小学语文 | 20181100133 |
邓丹丹 | 特殊教育 | 20184100046 | 赵鎏冰 | 小学语文 | 20181100639 |
冯筱涵 | 特殊教育 | 20184100018 | 马丽 | 小学语文 | 20181100663 |
李晨阳 | 特殊教育 | 20184100004 | 丁文文 | 小学语文 | 20181100772 |
秦盼盼 | 特殊教育 | 20184100011 | 杨晶 | 小学语文 | 20181101234 |
白露 | 小学科学 | 20181800016 | 王静怡 | 小学语文 | 20181101390 |
谭淼 | 小学科学 | 20181800066 | 苗平 | 小学语文 | 20181101466 |
吴芳 | 小学科学 | 20181800022 | 谢慧瑜 | 小学语文 | 20181101488 |
赵浩浩 | 小学科学 | 20181800014 | 张丽 | 小学语文 | 20181100164 |
孙艳芳 | 小学科学 | 20181800006 | 王燚菲 | 小学语文 | 20181100335 |
徐帆 | 小学科学 | 20181800011 | 张彭莉 | 小学语文 | 20181100478 |
黎苑 | 小学科学 | 20181800091 | 高方艳 | 小学语文 | 20181100521 |
母建旭 | 小学科学 | 20181800013 | 马亚薇 | 小学语文 | 20181100685 |
张思雨 | 小学科学 | 20181800017 | 朱雪 | 小学语文 | 20181100746 |
王惠 | 小学科学 | 20181800025 | 刘金珠 | 小学语文 | 20181100862 |
张园园 | 小学科学 | 20181800020 | 王冰冰 | 小学语文 | 20181101205 |
扣园园 | 小学科学 | 20181800005 | 杨荣荣 | 小学语文 | 20181101222 |
田钰 | 小学科学 | 20181800071 | 梅桂丽 | 小学语文 | 20181101242 |
朱欢丽 | 小学科学 | 20181800002 | 华乔 | 小学语文 | 20181101243 |
史云霞 | 小学科学 | 20181800007 | 彭方玲 | 小学语文 | 20181101361 |
徐晶晶 | 小学科学 | 20181800070 | 周彦杰 | 小学语文 | 20181101617 |
张榆雪 | 小学科学 | 20181800015 | 谢留洋 | 小学语文 | 20181100093 |
冀晓 | 小学科学 | 20181800018 | 张岚彬 | 小学语文 | 20181100385 |
毛琳 | 小学科学 | 20181800024 | 曾小利 | 小学语文 | 20181100459 |
冯慧静 | 小学科学 | 20181800029 | 孙瑞杰 | 小学语文 | 20181100901 |
王琳茹 | 小学科学 | 20181800001 | 袁葳柯 | 小学语文 | 20181100934 |
吕海涛 | 小学科学 | 20181800021 | 李洒 | 小学语文 | 20181101557 |
付艳姣 | 小学科学 | 20181800003 | 王丽娜 | 小学语文 | 20181100201 |
李婷 | 小学科学 | 20181800067 | 李梦笛 | 小学语文 | 20181100339 |
陈雪珂 | 小学科学 | 20181800031 | 王莹平 | 小学语文 | 20181101232 |
郑帅静 | 小学科学 | 20181800068 | 陈梦娇 | 小学语文 | 20181101255 |
康丽莹 | 小学科学 | 20181800012 | 祝梦洁 | 小学语文 | 20181101261 |
刘倩 | 小学科学 | 20181800062 | 刘璇 | 小学语文 | 20181101335 |
范庆琳 | 小学科学 | 20181800096 | 王营 | 小学语文 | 20181101355 |
王永杰 | 小学科学 | 20181800023 | 刘玲 | 小学语文 | 20181101369 |
王治弈 | 小学科学 | 20181800093 | 王珂 | 小学语文 | 20181101427 |
白雪 | 小学科学 | 20181800094 | 孙滢滢 | 小学语文 | 20181100038 |
王亚平 | 小学科学 | 20181800030 | 郜慧想 | 小学语文 | 20181100215 |
孙文秋 | 小学科学 | 20181800010 | 柳昊涵 | 小学语文 | 20181100293 |
王梦凡 | 小学科学 | 20181800026 | 张洁 | 小学语文 | 20181100331 |
陈艳飞 | 小学科学 | 20181800064 | 刘贝贝 | 小学语文 | 20181100358 |
杨鸣 | 小学科学 | 20181800008 | 张畅 | 小学语文 | 20181100474 |
王雪洁 | 小学科学 | 20181800032 | 杨宇西 | 小学语文 | 20181100614 |
王婉秋 | 小学科学 | 20181800004 | 魏岚 | 小学语文 | 20181101010 |
武梦雨 | 小学科学 | 20181800009 | 朱紫可 | 小学语文 | 20181101275 |
张庆一 | 小学科学 | 20181800028 | 薛孟焦 | 小学语文 | 20181101312 |
高晴 | 小学科学 | 20181800065 | 陈洁 | 小学语文 | 20181101340 |
张宁 | 小学科学 | 20181800069 | 赵钰 | 小学语文 | 20181101413 |
李旭佳 | 小学科学 | 20181800097 | 程晓娜 | 小学语文 | 20181101566 |
白鸽 | 小学科学 | 20181800027 | 班爽 | 小学语文 | 20181100033 |
朱格格 | 小学美术书法 | 20181600123 | 李聪 | 小学语文 | 20181100128 |
樊瑞欣 | 小学美术书法 | 20181600099 | 蔡琰 | 小学语文 | 20181100290 |
靳鸽 | 小学美术书法 | 20181600106 | 李静林 | 小学语文 | 20181100621 |
吕玥蒨 | 小学美术书法 | 20181600068 | 姜思雨 | 小学语文 | 20181100631 |
许秋歌 | 小学美术书法 | 20181600079 | 张丹丹 | 小学语文 | 20181100917 |
王亚楠 | 小学美术书法 | 20181600136 | 李楠楠 | 小学语文 | 20181100949 |
张豫博 | 小学美术书法 | 20181600109 | 张兰芳 | 小学语文 | 20181101060 |
王凤玲 | 小学美术书法 | 20181600083 | 崔雅洁 | 小学语文 | 20181101288 |
张晨曦 | 小学美术书法 | 20181600108 | 张彩云 | 小学语文 | 20181101331 |
邓俊丽 | 小学美术书法 | 20181600039 | 梁晓静 | 小学语文 | 20181101431 |
张弛 | 小学美术书法 | 20181600127 | 赵果 | 小学语文 | 20181100032 |
马汕叡 | 小学美术书法 | 20181600047 | 贺二雪 | 小学语文 | 20181100248 |
胡迪 | 小学美术书法 | 20181600073 | 韩晶毅 | 小学语文 | 20181100317 |
曹铮 | 小学美术书法 | 20181600098 | 吴广惠 | 小学语文 | 20181100630 |
张晓颖 | 小学美术书法 | 20181600143 | 邓倩 | 小学语文 | 20181100855 |
陈苗苗 | 小学美术书法 | 20181600055 | 陈云 | 小学语文 | 20181100933 |
郭晶晶 | 小学美术书法 | 20181600069 | 李丹妮 | 小学语文 | 20181101240 |
喻白杨 | 小学美术书法 | 20181600008 | 董雪琦 | 小学语文 | 20181101273 |
曲威 | 小学美术书法 | 20181600075 | 杨国健 | 小学语文 | 20181101537 |
王美玉 | 小学美术书法 | 20181600168 | 崔馨馨 | 小学语文 | 20181101562 |
张林芳 | 小学美术书法 | 20181600121 | 牛俐强 | 小学语文 | 20181101642 |
施红杰 | 小学美术书法 | 20181600140 | 程珊珊 | 小学语文 | 20181101652 |
王旭 | 小学美术书法 | 20181600023 | 宋文丽 | 小学语文 | 20181100134 |
刘雪薇 | 小学美术书法 | 20181600132 | 张巧玉 | 小学语文 | 20181100469 |
耿国萍 | 小学美术书法 | 20181600139 | 郑嘉倩 | 小学语文 | 20181100689 |
吴欣月 | 小学美术书法 | 20181600134 | 李琳 | 小学语文 | 20181100744 |
姚红艳 | 小学美术书法 | 20181600146 | 朱静静 | 小学语文 | 20181101248 |
安晓 | 小学美术书法 | 20181600011 | 于吉利 | 小学语文 | 20181100454 |
宋超越 | 小学美术书法 | 20181600031 | 刘晓方 | 小学语文 | 20181100475 |
韩坷欣 | 小学美术书法 | 20181600094 | 王一涵 | 小学语文 | 20181100503 |
李亚楠 | 小学美术书法 | 20181600120 | 朱晓光 | 小学语文 | 20181100618 |
董芳丽 | 小学美术书法 | 20181600064 | 段翠芳 | 小学语文 | 20181100680 |
魏怡伟 | 小学美术书法 | 20181600144 | 王姣姣 | 小学语文 | 20181100860 |
吕倩倩 | 小学美术书法 | 20181600072 | 王梦梦 | 小学语文 | 20181100954 |
夏俊芳 | 小学美术书法 | 20181600090 | 李文文 | 小学语文 | 20181101201 |
高乙可 | 小学美术书法 | 20181600043 | 韩宜宜 | 小学语文 | 20181101291 |
张昕 | 小学美术书法 | 20181600113 | 丁晓燕 | 小学语文 | 20181101409 |
欧阳诗雪 | 小学美术书法 | 20181600145 | 吴丽 | 小学语文 | 20181101528 |
常璐 | 小学美术书法 | 20181600007 | 李雅洁 | 小学语文 | 20181100155 |
段孟文 | 小学美术书法 | 20181600062 | 陈君萍 | 小学语文 | 20181100216 |
张悦 | 小学美术书法 | 20181600054 | 郭俊凤 | 小学语文 | 20181100240 |
张洋 | 小学美术书法 | 20181600015 | 赵凯迪 | 小学语文 | 20181100304 |
郭李晓 | 小学美术书法 | 20181600147 | 赵倩楠 | 小学语文 | 20181100306 |
郭茹珊 | 小学美术书法 | 20181600010 | 郑海苗 | 小学语文 | 20181100325 |
尹梦璇 | 小学美术书法 | 20181600057 | 侯冰洁 | 小学语文 | 20181100481 |
李文芳 | 小学美术书法 | 20181600129 | 张香香 | 小学语文 | 20181100735 |
雷珊 | 小学美术书法 | 20181600060 | 郭美琳 | 小学语文 | 20181100891 |
顾真真 | 小学美术书法 | 20181600091 | 赵超男 | 小学语文 | 20181101004 |
郭茹 | 小学美术书法 | 20181600044 | 邢琳琳 | 小学语文 | 20181101587 |
王圆方 | 小学美术书法 | 20181600176 | 窦洒洒 | 小学信息技术 | 20181700043 |
靳丹阳 | 小学美术书法 | 20181600030 | 段静静 | 小学信息技术 | 20181700129 |
栗红霞 | 小学美术书法 | 20181600053 | 吴梦路 | 小学信息技术 | 20181700041 |
姚瑶 | 小学美术书法 | 20181600102 | 韦乐朋 | 小学信息技术 | 20181700075 |
叶文雯 | 小学美术书法 | 20181600002 | 李洋 | 小学信息技术 | 20181700105 |
朱文慧 | 小学数学 | 20181200866 | 李家春 | 小学信息技术 | 20181700032 |
张娟 | 小学数学 | 20181200025 | 王海丽 | 小学信息技术 | 20181700052 |
彭蒙蒙 | 小学数学 | 20181200066 | 田菡晖 | 小学信息技术 | 20181700118 |
焦李军 | 小学数学 | 20181200197 | 王雲露 | 小学信息技术 | 20181700077 |
刘辉彩 | 小学数学 | 20181200603 | 骆丽颖 | 小学信息技术 | 20181700019 |
李娇娇 | 小学数学 | 20181200244 | 李世荣 | 小学信息技术 | 20181700150 |
王亭亭 | 小学数学 | 20181200293 | 孙奥杰 | 小学信息技术 | 20181700030 |
杨欢 | 小学数学 | 20181200292 | 李雪纯 | 小学信息技术 | 20181700095 |
肖英楠 | 小学数学 | 20181200159 | 李亭亭 | 小学信息技术 | 20181700007 |
段静静 | 小学数学 | 20181200604 | 时田媛 | 小学信息技术 | 20181700120 |
赵梦元 | 小学数学 | 20181200850 | 王新月 | 小学信息技术 | 20181700028 |
冯星涵 | 小学数学 | 20181200220 | 曹静云 | 小学信息技术 | 20181700137 |
朱迪 | 小学数学 | 20181200024 | 任倩倩 | 小学信息技术 | 20181700033 |
周楠楠 | 小学数学 | 20181200743 | 郭伟芳 | 小学信息技术 | 20181700054 |
卜玉雪 | 小学数学 | 20181200870 | 李亚楠 | 小学信息技术 | 20181700111 |
李翩翩 | 小学数学 | 20181200620 | 张月娇 | 小学信息技术 | 20181700104 |
张华 | 小学数学 | 20181200856 | 代珍珍 | 小学信息技术 | 20181700090 |
邵华 | 小学数学 | 20181200625 | 张轩梓 | 小学信息技术 | 20181700083 |
马艳红 | 小学数学 | 20181200807 | 冯双彦 | 小学信息技术 | 20181700014 |
曹雪 | 小学数学 | 20181200836 | 王海燕 | 小学信息技术 | 20181700015 |
周丽军 | 小学数学 | 20181200860 | 聂永苹 | 小学信息技术 | 20181700076 |
杨琳 | 小学数学 | 20181200105 | 田苗苗 | 小学信息技术 | 20181700097 |
李悦 | 小学数学 | 20181200619 | 冯丽昂 | 小学信息技术 | 20181700050 |
沈丽 | 小学数学 | 20181200180 | 王慧 | 小学信息技术 | 20181700005 |
王若楠 | 小学数学 | 20181200301 | 刘聪 | 小学信息技术 | 20181700037 |
翟晓辉 | 小学数学 | 20181200019 | 孙倩 | 小学信息技术 | 20181700086 |
边楠 | 小学数学 | 20181200184 | 秦萌谣 | 小学信息技术 | 20181700008 |
郝亚迪 | 小学数学 | 20181200805 | 刘靖 | 小学信息技术 | 20181700128 |
刘玉慧 | 小学数学 | 20181200002 | 朱鹏丽 | 小学信息技术 | 20181700125 |
白东升 | 小学数学 | 20181200155 | 薛钱深 | 小学信息技术 | 20181700068 |
胡慧芳 | 小学数学 | 20181200853 | 曹莉莉 | 小学信息技术 | 20181700148 |
黄文倩 | 小学数学 | 20181200020 | 乔兰 | 小学音乐 | 20181400009 |
张待弟 | 小学数学 | 20181200107 | 宋磊 | 小学音乐 | 20181400008 |
陈盼 | 小学数学 | 20181200649 | 王若伊 | 小学音乐 | 20181400001 |
贾冰冰 | 小学数学 | 20181200684 | 张琳 | 小学音乐 | 20181400041 |
张姣 | 小学数学 | 20181200782 | 唐雪荣 | 小学音乐 | 20181400049 |
李芳芳 | 小学数学 | 20181200877 | 刘赛 | 小学音乐 | 20181400050 |
秦慧佳 | 小学数学 | 20181200096 | 林梦迪 | 小学音乐 | 20181400030 |
徐娇娇 | 小学数学 | 20181200033 | 林奥 | 小学音乐 | 20181400018 |
乔晓会 | 小学数学 | 20181200886 | 徐彩霞 | 小学音乐 | 20181400003 |
李良悦 | 小学数学 | 20181200031 | 杜梦旭 | 小学音乐 | 20181400013 |
石妍 | 小学数学 | 20181200194 | 王洁洁 | 小学音乐 | 20181400059 |
卢迎雪 | 小学数学 | 20181200609 | 栾芳芳 | 小学音乐 | 20181400020 |
王珍 | 小学数学 | 20181200848 | 马宁 | 小学音乐 | 20181400035 |
张婷 | 小学数学 | 20181200875 | 柴瑞楠 | 小学音乐 | 20181400025 |
左晓娣 | 小学数学 | 20181200601 | 古昕 | 小学音乐 | 20181400032 |
宋彩霞 | 小学数学 | 20181200189 | 叶千惠 | 小学音乐 | 20181400033 |
徐顺顺 | 小学数学 | 20181200256 | 赵梦瑶 | 小学音乐 | 20181400005 |
梁雪瑞 | 小学数学 | 20181200158 | 王乃晨 | 小学音乐 | 20181400007 |
周怡 | 小学数学 | 20181200626 | 牛婉莹 | 小学音乐 | 20181400029 |
李冉 | 小学数学 | 20181200714 | 韩露 | 小学音乐 | 20181400016 |
王梦晓 | 小学数学 | 20181200857 | 吕雯 | 小学音乐 | 20181400067 |
周月华 | 小学数学 | 20181200053 | 于坤坤 | 小学音乐 | 20181400072 |
臧会会 | 小学数学 | 20181200063 | 张晶涛 | 小学音乐 | 20181400017 |
史晨晓 | 小学数学 | 20181200295 | 章特荣 | 小学音乐 | 20181400051 |
翟艺华 | 小学数学 | 20181200815 | 吴则锐 | 小学音乐 | 20181400068 |
原嵘 | 小学数学 | 20181200076 | 李文悦 | 小学音乐 | 20181400012 |
张浩海 | 小学数学 | 20181200648 | 郭艺楠 | 小学音乐 | 20181400057 |
朱婷 | 小学数学 | 20181200035 | 张蕊 | 小学音乐 | 20181400069 |
亓欢歌 | 小学数学 | 20181200179 | 李培文 | 小学音乐 | 20181400034 |
岳鑫鑫 | 小学数学 | 20181200737 | 秦荣 | 小学音乐 | 20181400070 |
任青青 | 小学数学 | 20181200608 | 张鹏歌 | 小学音乐 | 20181400052 |
任影影 | 小学数学 | 20181200758 | 潘静雅 | 小学音乐 | 20181400039 |
黄荣荣 | 小学数学 | 20181200037 | 杜萌萌 | 小学音乐 | 20181400063 |
李红艳 | 小学数学 | 20181200038 | 刘佳欣 | 小学音乐 | 20181400038 |
代倩倩 | 小学数学 | 20181200056 | 宋佳利 | 小学音乐 | 20181400044 |
郑思思 | 小学数学 | 20181200087 | 王鹤颖 | 小学音乐 | 20181400021 |
刘文达 | 小学数学 | 20181200207 | 杨娅雯 | 小学音乐 | 20181400076 |
王君杰 | 小学数学 | 20181200659 | 刘丹阳 | 小学英语 | 20181300093 |
崔亚东 | 小学数学 | 20181200785 | 秦梦培 | 小学英语 | 20181300025 |
吴婧闻 | 小学数学 | 20181200042 | 陈静冉 | 小学英语 | 20181300095 |
史芳雅 | 小学数学 | 20181200191 | 窦颖颖 | 小学英语 | 20181300112 |
校亚利 | 小学数学 | 20181200251 | 李改文 | 小学英语 | 20181300049 |
王潇洒 | 小学数学 | 20181200867 | 张亚楠 | 小学英语 | 20181300135 |
许佳 | 小学数学 | 20181200040 | 温娜丝 | 小学英语 | 20181300030 |
邢雯静 | 小学数学 | 20181200043 | 王敬晗 | 小学英语 | 20181300138 |
