全国统一热线:18530968616

【成绩查询】登封市2018年市区学校教师调配公告 (第二号)

发布人:黎阳教育    发布时间:2018-08-09

【成绩查询】登封市2018年市区学校教师调配公告 (第二号)


登封市2018年市区选调教师考试成绩
乡镇 学段 专业 准考证号 笔试成绩 加分 总分 备注
颍阳镇 初中 语文 2018010101 72.00 0.5 72.50  
大金店镇 初中 语文 2018010102 79.00 0.5 79.50  
东华镇 初中 语文 2018010103 83.30 0.5 83.80  
君召乡 初中 语文 2018010104 68.40 5 73.40  
唐庄镇 初中 语文 2018010105 75.20 0.5 75.70  
颍阳镇 初中 语文 2018010106 72.40 1 73.40  
颍阳镇 初中 语文 2018010107 85.60 1 86.60  
徐庄镇 初中 语文 2018010108 78.50 1 79.50  
石道乡 初中 语文 2018010109 78.10 5 83.10  
大冶镇 初中 语文 2018010110 78.20 1 79.20  
君召乡 初中 语文 2018010111 77.90 0.5 78.40  
徐庄镇 初中 语文 2018010112 79.00 3.5 82.50  
卢店镇 初中 语文 2018010113 72.60 3.5 76.10  
颍阳镇 初中 语文 2018010114 83.90 1.5 85.40  
大金店镇 初中 语文 2018010115 75.70 1.5 77.20  
君召乡 初中 语文 2018010116 72.20 1 73.20  
石道乡 初中 语文 2018010117 75.60 0.5 76.10  
大冶镇 初中 语文 2018010118 72.40 5 77.40  
东华镇 初中 语文 2018010119 73.80 1.5 75.30  
白坪乡 初中 语文 2018010120 75.80 0.5 76.30  
告成镇 初中 语文 2018010121 77.00 5 82.00  
告成镇 初中 语文 2018010122 74.20 5 79.20  
大金店镇 初中 语文 2018010123 69.70 5 74.70  
君召乡 初中 数学 2018020124 79.00 0.5 79.50  
颍阳镇 初中 数学 2018020125 78.40 1 79.40  
大金店镇 初中 数学 2018020126   0.5 0.50 缺考
石道乡 初中 数学 2018020127 74.20 0.5 74.70  
颍阳镇 初中 数学 2018020128   0.5 0.50 缺考
君召乡 初中 数学 2018020129 77.90 1 78.90  
卢店镇 初中 数学 2018020130 82.20 1 83.20  
宣化镇 初中 数学 2018020201 76.30 0.5 76.80  
大金店镇 初中 数学 2018020202 76.40 1.5 77.90  
石道乡 初中 数学 2018020203 80.60 1.5 82.10  
大金店镇 初中 数学 2018020204 71.90 5 76.90  
东华镇 初中 数学 2018020205 77.00 1 78.00  
东华镇 初中 数学 2018020206 75.60 0.5 76.10  
石道乡 初中 数学 2018020207 79.00 0.5 79.50  
颍阳镇 初中 数学 2018020208 80.20 0.5 80.70  
唐庄镇 初中 数学 2018020209 72.70 2.5 75.20  
颍阳镇 初中 英语 2018030210 77.80 0.5 78.30  
唐庄镇 初中 英语 2018030211 82.40 1 83.40  
大金店镇 初中 英语 2018030212 79.00 0.5 79.50  
颍阳镇 初中 英语 2018030213 76.90 0.5 77.40  
君召乡 初中 英语 2018030214 74.40 5 79.40  
东华镇 初中 英语 2018030215 74.20 0.5 74.70  
君召乡 初中 英语 2018030216 73.30 1 74.30  
石道乡 初中 英语 2018030217 76.90 0.5 77.40  
石道乡 初中 英语 2018030218 76.70 0.5 77.20  
宣化镇 初中 英语 2018030219 76.50 0.5 77.00  
卢店镇 初中 英语 2018030220 80.20 1 81.20  
宣化镇 初中 英语 2018030221 83.30 1.5 84.80  
颍阳镇 初中 英语 2018030222   0.5 0.50 缺考
告成镇 初中 英语 2018030223 75.30 3.5 78.80  
颍阳镇 初中 英语 2018030224 76.00 1.5 77.50  
徐庄镇 初中 英语 2018030225 82.50 0.5 83.00  
颍阳镇 初中 英语 2018030226 82.60 0.5 83.10  
唐庄镇 初中 英语 2018030227 80.70 4 84.70  
大金店镇 初中 英语 2018030228 78.20 0.5 78.70  
白坪乡 初中 英语 2018030229 75.90 0.5 76.40  
颍阳镇 初中 政治 2018040230 74.70 0.5 75.20  
送表矿区 初中 政治 2018040301 78.80 0.5 79.30  
白坪乡 初中 政治 2018040302 80.10 0.5 80.60  
颍阳镇 初中 历史 2018050303 76.10 0.5 76.60  
徐庄镇 初中 历史 2018050304 79.10 0.5 79.60  
告成镇 初中 历史 2018050305 81.30 0.5 81.80  
大金店镇 初中 历史 2018050306 77.30 0.5 77.80  
君召乡 初中 地理 2018060307 79.30 0.5 79.80  
大金店镇 初中 地理 2018060308   0.5 0.50 缺考
告成镇 初中 地理 2018060309 75.00 4.5 79.50  
大冶镇 初中 地理 2018060310 75.30 5 80.30  
大金店镇 初中 地理 2018060311 79.60 0.5 80.10  
唐庄镇 初中 物理 2018070312 72.90 0.5 73.40  
石道乡 初中 物理 2018070313 82.30 1 83.30  
石道乡 初中 物理 2018070314 69.70 1 70.70  
颍阳镇 初中 物理 2018070315 79.80 1 80.80  
石道乡 初中 物理 2018070316   3 3.00 缺考
君召乡 初中 物理 2018070317 71.80 5 76.80  
颍阳镇 初中 化学 2018080318 77.10 0.5 77.60  
颍阳镇 初中 化学 2018080319 77.30 1 78.30  
颍阳镇 初中 化学 2018080320 77.30 1 78.30  
大金店镇 初中 化学 2018080321 77.00 0.5 77.50  
东华镇 初中 化学 2018080322 83.40 1 84.40  
君召乡 初中 化学 2018080323 77.90 1 78.90  
东华镇 初中 化学 2018080324 77.30 0.5 77.80  
大冶镇 初中 化学 2018080325   5 5.00 缺考
石道乡 初中 生物 2018090326 78.70 1 79.70  
大金店镇 初中 生物 2018090327 74.50 1 75.50  
颍阳镇 初中 生物 2018090328   0.5 0.50 缺考
君召乡 初中 生物 2018090329 71.90 0.5 72.40  
石道乡 初中 生物 2018090330 75.50 0.5 76.00  
送表矿区 初中 生物 2018090401 71.00 0.5 71.50  
石道乡 初中 体育 2018100402 78.60 1 79.60  
告成镇 小学 语文 2018110403 73.70 5 78.70  
告成镇 小学 语文 2018110404 75.60 5 80.60  
东华镇 小学 语文 2018110405 76.30 3 79.30  
石道乡 小学 语文 2018110406 74.60 0.5 75.10  
君召乡 小学 语文 2018110407 76.70 1 77.70  
石道乡 小学 语文 2018110408 79.40 0.5 79.90  
颍阳镇 小学 语文 2018110409 75.90 5 80.90  
卢店镇 小学 语文 2018110410 76.50 5 81.50  
颍阳镇 小学 语文 2018110411 80.90 1 81.90  
颍阳镇 小学 语文 2018110412 76.90 0.5 77.40  
唐庄镇 小学 语文 2018110413 80.30 0.5 80.80  
石道乡 小学 语文 2018110414 75.30 3 78.30  
大金店镇 小学 语文 2018110415 83.20 0.5 83.70  
告成镇 小学 语文 2018110416 72.60 2.5 75.10  
东华镇 小学 语文 2018110417   5 5.00 缺考
大冶镇 小学 语文 2018110418 80.10 5 85.10  
大冶镇 小学 语文 2018110419 69.70 5 74.70  
宣化镇 小学 语文 2018110420 78.70 0.5 79.20  
告成镇 小学 语文 2018110421 74.70 0.5 75.20  
大冶镇 小学 语文 2018110422 73.20 5 78.20  
徐庄镇 小学 语文 2018110423 78.00 1 79.00  
告成镇 小学 语文 2018110424 78.70 0.5 79.20  
颍阳镇 小学 语文 2018110425 74.40 2.5 76.90  
大金店镇 小学 语文 2018110426 76.00 2 78.00  
东华镇 小学 语文 2018110427 76.10 1 77.10  
卢店镇 小学 语文 2018110428   0.5 0.50 缺考
君召乡 小学 语文 2018110429   0.5 0.50 缺考
石道乡 小学 语文 2018110430 81.70 1 82.70  
石道乡 小学 语文 2018110501 78.40 0.5 78.90  
东华镇 小学 语文 2018110502 82.50 5 87.50  
东华镇 小学 语文 2018110503 71.70 1 72.70  
告成镇 小学 语文 2018110504 76.00 1 77.00  
颍阳镇 小学 语文 2018110505 82.90 0.5 83.40  
告成镇 小学 语文 2018110506 78.40 3 81.40  
石道乡 小学 语文 2018110507 71.70 5 76.70  
石道乡 小学 语文 2018110508 74.80 3 77.80  
卢店镇 小学 语文 2018110509 73.00 0.5 73.50  
宣化镇 小学 语文 2018110510 76.40 0.5 76.90  
告成镇 小学 语文 2018110511 81.80 0.5 82.30  
君召乡 小学 语文 2018110512 80.70 0.5 81.20  
告成镇 小学 语文 2018110513 69.80 4.5 74.30  
东华镇 小学 语文 2018110514 72.10 5 77.10  
东华镇 小学 语文 2018110515 77.50 0.5 78.00  
颍阳镇 小学 语文 2018110516 76.10 5 81.10  
颍阳镇 小学 语文 2018110517 73.90 5 78.90  
告成镇 小学 语文 2018110518 87.30 0.5 87.80  
宣化镇 小学 语文 2018110519 81.50 0.5 82.00  
君召乡 小学 语文 2018110520 77.40 0.5 77.90  
颍阳镇 小学 语文 2018110521 62.50 5 67.50  
君召乡 小学 语文 2018110522 66.90 2.5 69.40  
东华镇 小学 语文 2018110523 77.40 5 82.40  
颍阳镇 小学 语文 2018110524 75.90 5 80.90  
君召乡 小学 语文 2018110525 76.70 5 81.70  
大金店镇 小学 语文 2018110526 82.60 1 83.60  
宣化镇 小学 语文 2018110527 71.40 3.5 74.90  
宣化镇 小学 语文 2018110528 74.30 0.5 74.80  
徐庄镇 小学 语文 2018110529 69.80 5 74.80  
卢店镇 小学 语文 2018110530 84.30 5 89.30  
宣化镇 小学 语文 2018110601 69.10 2.5 71.60  
送表矿区 小学 语文 2018110602 81.20 0.5 81.70  
徐庄镇 小学 语文 2018110603 79.80 5 84.80  
告成镇 小学 语文 2018110604 74.10 0.5 74.60  
颍阳镇 小学 语文 2018110605 77.40 3 80.40  
大金店镇 小学 语文 2018110606 80.70 5 85.70  
送表矿区 小学 语文 2018110607 81.20 1.5 82.70  
石道乡 小学 语文 2018110608 76.10 5 81.10  
大金店镇 小学 语文 2018110609 68.20 1 69.20  
君召乡 小学 语文 2018110610 85.50 0.5 86.00  
东华镇 小学 语文 2018110611 74.80 1.5 76.30  
东华镇 小学 语文 2018110612 76.20 1 77.20  
东华镇 小学 语文 2018110613 78.90 5 83.90  
君召乡 小学 语文 2018110614 78.60 1.5 80.10  
东华镇 小学 语文 2018110615 78.70 0.5 79.20  
东华镇 小学 语文 2018110616 73.70 3 76.70  
卢店镇 小学 语文 2018110617 74.00 5 79.00  
徐庄镇 小学 语文 2018110618 72.90 5 77.90  
唐庄镇 小学 语文 2018110619 74.90 3 77.90  
大冶镇 小学 语文 2018110620 68.80 5 73.80  
卢店镇 小学 语文 2018110621   0.5 0.50 缺考
东华镇 小学 语文 2018110622 79.20 1 80.20  
东华镇 小学 语文 2018110623 76.50 3.5 80.00  
君召乡 小学 语文 2018110624   0.5 0.50 缺考
颍阳镇 小学 语文 2018110625 81.80 1 82.80  
大金店镇 小学 语文 2018110626 78.00 5 83.00  
东华镇 小学 语文 2018110627 75.80 5 80.80  
唐庄镇 小学 语文 2018110628 77.90 0.5 78.40  
东华镇 小学 语文 2018110629 80.30 0.5 80.80  
颍阳镇 小学 语文 2018110630 72.60 5 77.60  
大冶镇 小学 语文 2018110701   5 5.00 缺考
唐庄镇 小学 语文 2018110702 67.90 5 72.90  
唐庄镇 小学 语文 2018110703 77.00 3 80.00  
大金店镇 小学 语文 2018110704 79.80 0.5 80.30  
石道乡 小学 语文 2018110705 77.30 0.5 77.80  
东华镇 小学 语文 2018110706 79.40 0.5 79.90  
送表矿区 小学 语文 2018110707 78.90 0.5 79.40  
卢店镇 小学 语文 2018110708 77.60 1 78.60  
告成镇 小学 语文 2018110709 75.90   75.90  
告成镇 小学 数学 2018120710 80.20 2.5 82.70  
东华镇 小学 数学 2018120711 79.20 0.5 79.70  
告成镇 小学 数学 2018120712 82.50 1 83.50  
颍阳镇 小学 数学 2018120713 82.70 0.5 83.20  
告成镇 小学 数学 2018120714 78.80 0.5 79.30  
徐庄镇 小学 数学 2018120715 79.30 0.5 79.80  
东华镇 小学 数学 2018120716 77.30 5 82.30  
石道乡 小学 数学 2018120717 75.00 1 76.00  
唐庄镇 小学 数学 2018120718 73.40 0.5 73.90  
君召乡 小学 数学 2018120719 75.60 1 76.60  
大冶镇 小学 数学 2018120720 73.10 4 77.10  
东华镇 小学 数学 2018120721 79.60 3 82.60  
君召乡 小学 数学 2018120722 77.70 2.5 80.20  
送表矿区 小学 数学 2018120723 77.30 1 78.30  
颍阳镇 小学 数学 2018120724 77.60 0.5 78.10  
君召乡 小学 数学 2018120725 77.40 1 78.40  
君召乡 小学 数学 2018120726 79.60 0.5 80.10  
东华镇 小学 数学 2018120727 82.20 0.5 82.70  
石道乡 小学 数学 2018120728 80.10 0.5 80.60  
宣化镇 小学 数学 2018120729 82.60 0.5 83.10  
颍阳镇 小学 数学 2018120730 79.50 1 80.50  
大冶镇 小学 数学 2018120801 81.20 0.5 81.70  
宣化镇 小学 数学 2018120802 79.00 0.5 79.50  
君召乡 小学 数学 2018120803 75.40 0.5 75.90  
大冶镇 小学 数学 2018120804   4 4.00 缺考
阳城工业区 小学 数学 2018120805 69.10 4.5 73.60  
告成镇 小学 数学 2018120806 75.50 0.5 76.00  
大金店镇 小学 数学 2018120807 67.70 1.5 69.20  
大金店镇 小学 数学 2018120808 81.80 0.5 82.30  
徐庄镇 小学 数学 2018120809 79.20 5 84.20  
宣化镇 小学 数学 2018120810 80.00 0.5 80.50  
宣化镇 小学 数学 2018120811 76.90 0.5 77.40  
东华镇 小学 数学 2018120812 68.30 3 71.30  
卢店镇 小学 数学 2018120813 78.00 0.5 78.50  
告成镇 小学 数学 2018120814 70.80 3.5 74.30  
送表矿区 小学 数学 2018120815 76.30 0.5 76.80  
告成镇 小学 数学 2018120816 75.20 0.5 75.70  
送表矿区 小学 数学 2018120817 80.60 1.5 82.10  
君召乡 小学 数学 2018120818 73.60 0.5 74.10  
君召乡 小学 数学 2018120819 80.00 1.5 81.50  
大金店镇 小学 数学 2018120820 81.70 1.5 83.20  
告成镇 小学 数学 2018120821 67.60 5 72.60  
宣化镇 小学 数学 2018120822 76.90 0.5 77.40  
东华镇 小学 数学 2018120823 81.40 0.5 81.90  
东华镇 小学 数学 2018120824 79.40 1.5 80.90  
东华镇 小学 数学 2018120825 79.40 5 84.40  
石道乡 小学 数学 2018120826 77.30 1 78.30  
宣化镇 小学 数学 2018120827 75.80 0.5 76.30  
卢店镇 小学 数学 2018120828 75.40 5 80.40  
卢店镇 小学 数学 2018120829 73.30 5 78.30  
唐庄镇 小学 数学 2018120830 73.40 0.5 73.90  
大冶镇 小学 数学 2018120901 76.40 4 80.40  
石道乡 小学 数学 2018120902 73.20 3.5 76.70  
颍阳镇 小学 数学 2018120903 77.30 0.5 77.80  
颍阳镇 小学 数学 2018120904 79.70 0.5 80.20  
颍阳镇 小学 数学 2018120905 79.10 4 83.10  
送表矿区 小学 数学 2018120906 83.20 1.5 84.70  
宣化镇 小学 数学 2018120907 78.60 1 79.60  
告成镇 小学 数学 2018120908 74.80 1 75.80  
大冶镇 小学 数学 2018120909 73.10 5 78.10  
石道乡 小学 数学 2018120910 75.30 0.5 75.80  
送表矿区 小学 数学 2018120911 74.70 3 77.70  
送表矿区 小学 数学 2018120912 83.30 0.5 83.80  
东华镇 小学 数学 2018120913 78.90 1 79.90  
颍阳镇 小学 数学 2018120914 82.90 4 86.90  
大金店镇 小学 数学 2018120915 76.70 0.5 77.20  
石道乡 小学 英语 2018130916 75.70 0.5 76.20  
东华镇 小学 英语 2018130917 75.40 0.5 75.90  
告成镇 小学 英语 2018130918 78.30 0.5 78.80  
石道乡 小学 英语 2018130919 79.10 0.5 79.60  
大冶镇 小学 英语 2018130920 79.00 5 84.00  
卢店镇 小学 英语 2018130921   4.5 4.50 缺考
宣化镇 小学 英语 2018130922 75.20 1 76.20  
颍阳镇 小学 英语 2018130923 75.80 1.5 77.30  
石道乡 小学 英语 2018130924 80.00 3.5 83.50  
颍阳镇 小学 英语 2018130925   0.5 0.50 缺考
告成镇 小学 英语 2018130926 81.90 0.5 82.40  
徐庄镇 小学 英语 2018130927 77.80 1 78.80  
君召乡 小学 英语 2018130928 69.20 5 74.20  
送表矿区 小学 英语 2018130929 78.50 0.5 79.00  
东华镇 小学 英语 2018130930 81.90 1 82.90  
告成镇 小学 英语 2018131001 74.90 3 77.90  
大冶镇 小学 英语 2018131002 78.00 1 79.00  
东华镇 小学 英语 2018131003 77.80 1 78.80  
大冶镇 小学 英语 2018131004 77.10 0.5 77.60  
大金店镇 小学 英语 2018131005 75.80 0.5 76.30  
卢店镇 小学 英语 2018131006 79.40 0.5 79.90  
唐庄镇 小学 英语 2018131007 80.90 0.5 81.40  
君召乡 小学 英语 2018131008 77.00 0.5 77.50  
白坪乡 小学 英语 2018131009 79.60 0.5 80.10  
大金店镇 小学 英语 2018131010 79.20 0.5 79.70  
东华镇 小学 英语 2018131011 74.10 0.5 74.60  
颍阳镇 小学 英语 2018131012 78.70 0.5 79.20  
大金店镇 小学 英语 2018131013 73.90 1 74.90  
颍阳镇 小学 英语 2018131014 74.60 0.5 75.10  
送表矿区 小学 英语 2018131015 80.00 1 81.00  
送表矿区 小学 英语 2018131016 71.60 2.5 74.10  
送表矿区 小学 英语 2018131017 70.80 0.5 71.30  
送表矿区 小学 英语 2018131018 80.10 0.5 80.60  
石道乡 小学 英语 2018131019 78.00 5 83.00  
宣化镇 小学 英语 2018131020 80.70 1 81.70  
唐庄镇 小学 英语 2018131021 81.10 1 82.10  
石道乡 小学 英语 2018131022 81.80 3 84.80  
大金店镇 小学 英语 2018131023 75.70 1 76.70  
君召乡 小学 英语 2018131024 79.10 1.5 80.60  
颍阳镇 小学 英语 2018131025 73.10 0.5 73.60  
告成镇 小学 英语 2018131026 81.20 4 85.20  
东华镇 小学 英语 2018131027 80.30 0.5 80.80  
阳城工业区 小学 英语 2018131028 79.60 1 80.60  
君召乡 小学 英语 2018131029 74.80 4.5 79.30  
白坪乡 小学 英语 2018131030 78.50 0.5 79.00  
石道乡 小学 英语 2018131101 83.10 0.5 83.60  
君召乡 小学 英语 2018131102 77.00 0.5 77.50  
东华镇 小学 英语 2018131103 76.90 3.5 80.40  
告成镇 小学 英语 2018131104 73.90 3.5 77.40  
徐庄镇 小学 英语 2018131105 77.40 2.5 79.90  
颍阳镇 小学 英语 2018131106 80.40 3.5 83.90  
君召乡 小学 英语 2018131107 74.10 3.5 77.60  
东华镇 小学 英语 2018131108 82.40 1 83.40  
告成镇 小学 英语 2018131109 79.30 4 83.30  
东华镇 小学 英语 2018131110   0.5 0.50 缺考
东华镇 小学 英语 2018131111 76.10 5 81.10  
告成镇 小学 英语 2018131112   4 4.00 缺考
白坪乡 小学 英语 2018131113 71.90 4 75.90  
白坪乡 小学 英语 2018131114 73.90 1 74.90  
唐庄镇 小学 英语 2018131115 76.50 4.5 81.00  
石道乡 小学 品德 2018141116 84.20 0.5 84.70  
东华镇 小学 品德 2018141117 75.10 0.5 75.60  
送表矿区 小学 品德 2018141118 83.10 0.5 83.60  
大金店镇 小学 品德 2018141119 77.10 5 82.10  
石道乡 小学 体育 2018151120 77.30 0.5 77.80  
颍阳镇 小学 体育 2018151121 72.50 0.5 73.00  
君召乡 小学 体育 2018151122 75.50 0.5 76.00  
告成镇 小学 体育 2018151123 69.60 1 70.60  
告成镇 小学 音乐 2018161124 75.80 0.5 76.30  
大冶镇 小学 音乐 2018161125 74.50 3 77.50  
宣化镇 小学 音乐 2018161126 71.40 3 74.40  
颍阳镇 小学 音乐 2018161127 75.30 0.5 75.80  
颍阳镇 小学 音乐 2018161128 70.70 0.5 71.20  
石道乡 小学 音乐 2018161129 71.20 3 74.20  
东华镇 小学 音乐 2018161130 70.80 0.5 71.30  
大金店镇 小学 音乐 2018161201 66.00 5 71.00  
卢店镇 小学 音乐 2018161202 78.60 0.5 79.10  
君召乡 小学 音乐 2018161203 77.80 4.5 82.30  
君召乡 小学 音乐 2018161204 71.40 4.5 75.90  
东华镇 小学 音乐 2018161205 67.50 4.5 72.00  
大金店镇 小学 音乐 2018161206 73.50 3.5 77.00  
送表矿区 小学 音乐 2018161207 82.00 2.5 84.50  
东华镇 小学 音乐 2018161208   5 5.00 缺考
石道乡 小学 音乐 2018161209 81.10 0.5 81.60  
大金店镇 小学 音乐 2018161210 71.50 3.5 75.00  
大金店镇 小学 音乐 2018161211 74.00 0.5 74.50  
送表矿区 小学 音乐 2018161212 79.80 0.5 80.30  
徐庄镇 小学 美术 2018171213 80.80 4 84.80  
东华镇 小学 美术 2018171214 74.00 0.5 74.50  
颍阳镇 小学 美术 2018171215 77.30 0.5 77.80  
东华镇 小学 美术 2018171216 77.20 4 81.20  
大金店镇 小学 美术 2018171217 77.10 0.5 77.60  
石道乡 小学 美术 2018171218 77.30 0.5 77.80  
告成镇 小学 美术 2018171219 77.20 5 82.20  
告成镇 小学 美术 2018171220 74.50 0.5 75.00  
唐庄镇 小学 美术 2018171221 76.20 3 79.20  
颍阳镇 小学 美术 2018171222 71.50 4.5 76.00  
东华镇 小学 美术 2018171223 80.50 0.5 81.00  
唐庄镇 小学 美术 2018171224 76.50 3 79.50  
东华镇 小学 美术 2018171225 79.80 2.5 82.30  
卢店镇 小学 美术 2018171226 68.00 3.5 71.50  
东华镇 小学 美术 2018171227 74.20 0.5 74.70  
君召乡 小学 美术 2018171228 74.00 3.5 77.50  
君召乡 小学 美术 2018171229 76.30 0.5 76.80  
大金店镇 小学 美术 2018171230 69.30 4.5 73.80  
送表矿区 小学 美术 2018171301   5 5.00 缺考
大冶镇 小学 美术 2018171302 73.90 5 78.90  
石道乡 小学 信息技术 2018181303 77.40 0.5 77.90  
唐庄镇 小学 信息技术 2018181304   5 5.00 缺考
告成镇 小学 信息技术 2018181305 77.00 5 82.00  
颍阳镇 小学 信息技术 2018181306 71.60 0.5 72.10  
石道乡 幼儿园 幼教 2018191307 71.80 3.5 75.30  
大冶镇 幼儿园 幼教 2018191308 69.00 4 73.00  
大冶镇 幼儿园 幼教 2018191309 68.50 3.5 72.00  
宣化镇 幼儿园 幼教 2018191310   1 1.00 缺考
大冶镇 幼儿园 幼教 2018191311 67.20 5 72.20  
卢店镇 幼儿园 幼教 2018191312 69.40 2.5 71.90  
白坪乡 幼儿园 幼教 2018191313 79.10 1 80.10  
大冶镇 幼儿园 幼教 2018191314 67.20 3.5 70.70  
大冶镇 幼儿园 幼教 2018191315 71.50 2.5 74.00  
颍阳镇 幼儿园 幼教 2018191316 70.60 3 73.60  
君召乡 幼儿园 幼教 2018191317 67.70 3 70.70  

如有需求,请填写下方表单进行留言

黎阳教育

电话:18530968616

网址:www.hnlyjy.com

地址:河南省郑州市金水区花园路与东风路交叉口